Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | hongcheng |
Sertifika: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2015, IEI |
Model numarası: | 1/2" İLE 36" |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 bilgisayar |
Fiyat: | Discussion |
Packaging Details: | Plywood Cases or Pallets |
Teslim süresi: | 7-15 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T, L/C bakışta |
Yetenek temini: | 2 Milyon Ton/Yıl |
Detay Bilgi |
|||
Model numarası:: | 1/2"-36" | Standart:: | Astım A234 Astım A335 |
---|---|---|---|
Paketleme Detayları:: | müşteri gereksinimlerine göre/tahta sandık ambalaj | Duvar kalınlığı:: | SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160 ve XXS |
DERECE:: | 45° 90° 180° | Malzeme sınıfı:: | WP11, WP22, WP5, P9,P91, P92 |
Üretim yöntemi:: | itme, presleme, dövme, döküm vb. | Üretim standartları:: | ulusal standart, elektrik standardı, gemi standardı, kimyasal standart, su standardı, Amerikan stand |
Vurgulamak: | ASTM P22 Dikişsiz Boru Dirseği,ASTM P22 Dikişsiz Çelik Boru,SCH80 yüksek basınçlı dirsek bağlantısı |
Ürün Açıklaması
API 5CT J55/55/N80 GİBİ ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN KARBON ÇELİK DİKİŞSİZ BORULAR VE KAYNAKLI ÇELİK BORULAR, SİYAH VE SICAK DALDIRMA GALVANZLI, ORTA VE ALÇAK BASINÇ KAZAN BORULARI, YAĞ KAPLAMA BORULARI VE HAT BORULARI ÜRETİMİ VE İHRACATI KONUSUNDA UZMANLIK GÖRDÜK /P110, API 5L/ASTM A53/A106 GRADE A/B, ASME A179/A192, DIN 2440/2448, BS1387, vb. MEVCUT BOYUTLAR: 1/4"-48" ARALIĞINDA MEVCUTTUR.
astm a335 p91 dikişsiz boru üreticisi, p91 dikişsiz çelik boru ihracatçısı, p91 dikişsiz siyah boru hissedarı, çin'de siyah dikişsiz alaşımlı boru tedarikçisi
Yüksek Sıcaklık ve Kazanlar için ASTM A335 Çelik Ferritik Alaşımlı Borular Boru
ASTM A335 Yüksek sıcaklıkta servis için dikişsiz ferritik ve alaşımlı çelik boru
Uygulamalar: Kazanlar, Kızdırıcılar, Isı Değiştiriciler için
Boyut aralığı: OD:6-420mm WT:1-50mm L: müşteri ihtiyacına göre
Üretim detayları:
Seviye | C | Si | Mn | P | S | cr | ay |
P5 | Maks.0.15 | Maks.0.50 | 0.3-0.6 | Maks.0.025 | Maks.0.025 | 4--6 | 0,45-0,65 |
P11 | 0,05-0,15 | 0,5-1,0 | 0.3-0.6 | Maks.0.025 | Maks.0.025 | 1.0-1.5 | 0,44-0,65 |
P12 | 0,05-0,15 | Maks.0.50 | 0,3-0,61 | Maks.0.025 | Maks.0.025 | 0,8-1,25 | 0,44-0,65 |
P22 | 0,05-0,15 | Maks.0.50 | 0.3-0.6 | Maks.0.025 | Maks.0.025 | 1.9-2.6 | 0,87-1,13 |
Mekanik özellikler | |||||||
Seviye | Verim noktası (Mpa) | Çekme mukavemeti (Mpa) | Uzama(%) | Etki değeri(J) | |||
P5 | ≥205 | ≥415 | Tabloya bakın | ≥35 | |||
P11 | ≥205 | ≥415 | Tabloya bakın | ≥35 | |||
P12 | ≥220 | ≥415 | Tabloya bakın | ≥35 | |||
P22 | ≥205 | ≥415 | Tabloya bakın | ≥35 |
Mesajınız Girin