Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | HongCheng |
Sertifika: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Model numarası: | 1"TO36" |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 0.5Ton |
Fiyat: | 0.5 Ton US $2843/ Ton;>3 Tons US $2510/ Ton |
Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat denize uygun paket veya gerektiği gibi |
Teslim süresi: | 7-15 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, D/P, T/T |
Yetenek temini: | 2 Milyon Ton/Yıl |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı:: | Yüksek Basınçlı Kazan Çelik Borusu | Standart:: | ASTM |
---|---|---|---|
Sertifika:: | API, ce, Bsi, JIS, ISO9001 | Ödeme şartları:: | %30 TT Avansı + %70 Bakiye |
Yüzey İşlem:: | Soğuk Haddelenmiş | Bölüm Şekli:: | Yuvarlak |
Uzunluk:: | 12M, 6m, 6.4M, 6M, 12M/Özelleştirilmiş | Kalınlık:: | 2-50 mm |
Son koruyucu:: | Plastik Boru Kapağı | Tedarik Yeteneği:: | Ayda 15000 Ton/Ton |
Yüzey:: | Siyah boya, Vernikli, Galvanizli, Özelleştirilmiş | Ambalaj bilgileri: | Standart paket veya gereksinimler olarak. |
Vurgulamak: | Vernikli Yüksek Basınçlı Kazan Çelik Boru,Galvanizli Yüksek Basınçlı Kazan Çelik Boru,A192 Galvanizli Çelik Boru |
Ürün Açıklaması
standartlar | notlar | |
Üretim Standartları | GB 5310 | 15MoG, 15CrMoG, 15CrMo, 12Cr2MoG, 12Cr1MoV, 12Cr2MoWVTiB, 10Cr9Mo1VNb |
ASTM A179 | A179 | |
ASTM A192 | A192 | |
ASTM A210 | Gr.A-1 , Gr.C | |
ASTM A213 | T2, T5, T5b, T5c, T9, T11, T12, T17, T21, T22, T91, T92 | |
ASTM A333 | Gr.4, Gr.9, Gr.10, Gr.11 | |
ASTM A334 | Gr.9, Gr.11 | |
ASTM A335 | P1, P2, P5, P5b, P5c, P9, P11, P12, P15, P21, P22, P91,P92 | |
ASTM A519 | 1330, 1335, 3140, 4140, 4130, 4337,....vb. | |
DIN 17175 | 15Ay3, 10CrMo9 10, 13CrMo44, 14Mov63 | |
EN 10216-2 | P195GH, P235GH, P265GH, 16Mo3, 10CrMo9-10 | |
JIS-G3341 | SCr 420TK, SCM 415TK, SCM 418TK, SCM 420TK, SCM 430TK, SCM 435TK, SCM 440TK | |
Boyut | 1/2 inç ila 28 inç ve Duvar kalınlığı (1.5 ~30) mm | |
Paketleme | PE sargılı paketler, Tahta sandık veya özelleştirilmiş |
Çelik Sınıfı | C | Si Maks. | Mn | P | S | |
Çelik Adı | Çelik Numarası | maksimum | maksimum | |||
A192 | 0.06-0.18 | 0.25 | 0.27 - 0.63 | 0.035 | 0.035 |
Çelik Sınıfı | Gerilme direnci | Akma dayanımı | uzatma | |
Çelik sınıfı | Çelik Numarası | Minimum, MPA | Minimum, MPA | Min, % |
A192 | 325 | 180 | 35 |
Mesajınız Girin