| Ürün ayrıntıları: | |
| Menşe yeri: | Çin | 
|---|---|
| Marka adı: | HongCheng | 
| Sertifika: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI | 
| Model numarası: | 1"TO36" | 
| Ödeme & teslimat koşulları: | |
| Min sipariş miktarı: | 0.5Ton | 
| Fiyat: | 0.5 Ton US $2843/ Ton;>3 Tons US $2510/ Ton | 
| Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat denize uygun paket veya gerektiği gibi | 
| Teslim süresi: | 7-15 iş günü | 
| Ödeme koşulları: | L/C, D/P, T/T | 
| Yetenek temini: | 2 Milyon Ton/Yıl | 
| Detay Bilgi | |||
| Ürün adı:: | Yüksek Basınçlı Kazan Çelik Borusu | Standart:: | ASTM | 
|---|---|---|---|
| Ödeme şartları:: | %30 TT Avansı + %70 Bakiye | Yüzey İşlem:: | Soğuk Haddelenmiş | 
| Uzunluk:: | 12M, 6m, 6.4M, 6M, 12M/Özelleştirilmiş | Kalınlık:: | 2-50 mm | 
| Son koruyucu:: | Plastik Boru Kapağı | Yüzey:: | Siyah boya, Vernikli, Galvanizli, Özelleştirilmiş | 
| Vurgulamak: | P12 Yüksek Basınçlı Kazan Çelik Borusu,50mm Yüksek Basınçlı Kazan Çelik Borusu,P91 Yüksek Basınçlı Dikişsiz Çelik Boru | ||
Ürün Açıklaması


| ASTM A335Düşük alaşımlıÇelik(Sınıflar) | UNSeşdeğer | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≤ | cr | ay | 
| P1 | K11522 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.50 | - | 0,44~0,65 | 
| P2 | K11547 | 0.10~0.20 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.30 | 0,50~0,81 | 0,44~0,65 | 
| P5 | K41545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0,5 | 4.00~6.00 | 0,44~0,65 | 
| P5b | K51545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00~2.00 | 4.00~6.00 | 0,44~0,65 | 
| P5c | K41245 | 0.12 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0,5 | 4.00~6.00 | 0,44~0,65 | 
| P9 | S50400 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 8.00~10.00 | 0,44~0,65 | 
| P11 | K11597 | 0.05~0.15 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0,44~0,65 | 
| P12 | K11562 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0,5 | 0,80~1,25 | 0,44~0,65 | 
| P15 | K11578 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1,15~1,65 | - | 0,44~0,65 | 
| P21 | K31545 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0,5 | 2,65~3,35 | 0,80~1,60 | 
| P22 | K21590 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0,5 | 1,90~2,60 | 0.87~1.13 | 
| P91 | K91560 | 0.08~0.12 |  |  |  |  |  |  | 







Mesajınız Girin