|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | HongCheng |
| Sertifika: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
| Model numarası: | 1"TO36" |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 0.5Ton |
| Fiyat: | 0.5 Ton US $2843/ Ton;>3 Tons US $2510/ Ton |
| Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat denize uygun paket veya gerektiği gibi |
| Teslim süresi: | 7-15 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/P, T/T |
| Yetenek temini: | 2 Milyon Ton/Yıl |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün adı:: | Yüksek Basınçlı Kazan Çelik Borusu | Standart:: | ASTM |
|---|---|---|---|
| Ödeme şartları:: | %30 TT Avansı + %70 Bakiye | Yüzey İşlem:: | Soğuk Haddelenmiş |
| Bölüm Şekli:: | Yuvarlak | Uzunluk:: | 12M, 6m, 6.4M, 6M, 12M/Özelleştirilmiş |
| Kalınlık:: | 2-50 mm | Son koruyucu:: | Plastik Boru Kapağı |
| Vurgulamak: | Q345b Dikişsiz Çelik Boru,Sa106c Q235d Dikişsiz Çelik Boru,SQ235d Sa106c Yüksek Basınçlı Çelik Boru |
||
Ürün Açıklaması
![]()
| standart | bir dükkanın adı | çekme mukavemeti (MPa) | Verim gücü (MPa) | (%) uzama | sertlik |
| GB3087 | 10 | 335~475 | ≥195 | ≥24 | / |
| 20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | / | |
| GB5310 | 20G | 410~550 | ≥245 | ≥24 | / |
| 20MnG | ≥415 | ≥240 | ≥22 | / | |
| 25MnG | ≥485 | ≥275 | ≥20 | / | |
| 15CrMoG | 440~640 | ≥235 | ≥21 | / | |
| 12Cr2MoG | 450~600 | ≥280 | ≥20 | / | |
| 12Cr1MoVG | 470~640 | ≥255 | ≥21 | / | |
| 12Cr2MoWVTiB | 540~735 | ≥345 | ≥18 | / | |
| 10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 | / | |
| ASME SA210 | SA210A-1 | ≥415 | ≥255 | ≥30 | ≤143HB |
| SA210C | ≥485 | ≥275 | ≥30 | ≤179HB | |
| ASME SA213 | SA213 T11 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB |
| SA213 T12 | ≥415 | ≥220 | ≥30 | ≤163HB | |
| SA213 T22 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB | |
| SA213 T23 | ≥510 | ≥400 | ≥20 | ≤220HB | |
| SA213 T91 | ≥585 | ≥415 | ≥20 | ≤250HB | |
| SA213 T92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≤250HB | |
| DIN17175 | ST45.8/Ⅲ | 410~530 | ≥255 | ≥21 | / |
| 15Ay3 | 450~600 | ≥270 | ≥22 | ||
| 13CrMo44 | 440~590 | ≥290 | ≥22 | / | |
| 10CrMo910 | 480~630 | ≥280 | ≥20 |
/
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Mesajınız Girin