|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | HongCheng |
| Sertifika: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
| Model numarası: | 6" ila 28" |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 0.5Ton |
| Fiyat: | Discuss on request |
| Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat denize uygun paket veya gerektiği gibi |
| Teslim süresi: | 7-15 iş günü |
| Ödeme koşulları: | Akreditif, D/P, T/T |
| Yetenek temini: | 2 Milyon Ton/Yıl |
|
Detay Bilgi |
|||
| Tanım: | alaşımlı çelik boru, alaşımlı dikişsiz çelik boru, alaşımlı kaynaklı boru, dikişsiz alaşımlı çelik b | Malzeme: | A213: T2, T5, T9, T11, T12, T22, T91, T92 A335: P1, P2, P5, P9, P11, P12, P21, P22, P91, P9 DIN17175 |
|---|---|---|---|
| Dış çap: | 6mm~1200mm | Başvuru: | Alaşımlı çelik boru, kullanılan petrol, kimya endüstrisi, elektrik enerjisi, kazan, yüksek sıcaklığa |
| Paketleme Detayları:: | Standart Denize Uygun Ambalaj ahşap kasalar veya müşterinin istediği gibi demetler halinde plastik | İndirmek: | Sıcak Haddelenmiş Soğuk Haddelenmiş Erw |
| Son koruyucu:: | Plastik Boru Kapağı | Ödeme şartları :: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Vurgulamak: | 16 inç yüksek sıcaklık çelik boru,yüksek sıcaklık çelik boru A335 P11,16 inç yüksek sıcaklık çelik boru |
||
Ürün Açıklaması
![]()
1. Ürün detayları:
| Tanım | alaşımlı boru, dikişsiz siyah A335 P1 çelik boru, dikişsiz alaşımlı boru, kaynaklı alaşımlı boru |
| Standart | ASTM A335, ASTM A213, JIS G3458, JIS A3462, DIN17175, GB5310, GB9948 |
| Malzeme |
P1, P2, P12, P11, P22, P5, P9, P91, P92,T1, T2, T11,T12, T5, T9, T22, ST52, X42, X46, X52, X60, X70,X80,X100, 15CrMo,Cr5Mo,10CrMo910,12Cr2Mo,13CrMo44,12CrMo195,42CrMo,42CrMO4, x12CrMo91,12CrMo,vb. |
| Şekil | Yuvarlak, Kare, Dikdörtgen |
|
Dıştan Çap |
6mm~2500mm |
| duvar kalınlığı | 1mm~120mm |
| Uzunluk | 12m, 11.8m, 6m, 5.8m veya gerektiği gibi |
| Yüzey | Siyah boyalı, PE kaplı, HDPE, Vernikli, Galvanizli, vb. |
| Fiyat terimi | Eski İş, FOB, CNF, CFR, CIF, vb. |
| Ödeme koşulu | TT, L/C, D/P, Western Union, vb. |
| paket | Standart ihracat paketi, her türlü nakliyeye uygundur. |
| İhracat |
Polonya, Hindistan, Dubai, Kore, Tayland, Vietnam, Endonezya, Brezilya, Suudi Arabistan, Kanada, Meksika, Peru, ABD, Kanada, Kuveyt, Umman, Peru, Singapur, Güney Afrika, Umman, Kore, Tayland, vb. |
| Adedi | 500kg |
| Başvuru |
Alaşımlı A335 P1 çelik boru, petrol, kimya endüstrisi, elektrik enerjisi, kazan, yüksek sıcaklığa dayanıklı, düşük sıcaklığa dayanıklı, korozyona dayanıklı parça.Boyut Alaşımlı A335 P1 çelik boru, müşterilerin gereksinimlerine göre yapılabilir. |
|
Konteyner Boyut |
20ft GP:5898mm(Uzunluk)x2352mm(Genişlik)x2393mm(Yüksek) 40ft GP:12032mm(Uzunluk)x2352mm(Genişlik)x2393mm(Yüksek) 40ft HC:12032mm(Uzunluk)x2352mm(Genişlik)x2698mm(Yüksek) |
| Kişiler |
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin Soruşturma veya dikkatinizin derhal dikkate alınacağından eminiz. |
2.Üretim Süreci:
3. Kimyasal detaylar:
| Öğe | C | Si | Mn | P | S | cr | ay |
| P1 | 0.10-0.20 | 0.10-0.50 | 0,3-0,80 | ≤0,025 | ≤0,025 | / | 0,44-0,65 |
| P2 | 0.10-0.20 | 0.10-0.30 | 0,3-0,61 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,5-0,81 | 0,44-0,65 |
| P5 | ≤0,15 | ≤0,50 | 0,3-0,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | 4.0-6.0 | 0,44-0,65 |
| P9 | ≤0,15 | ≤0,50 | 0,3-0,60 | ≤0,030 | ≤0,030 | 8.0-10.0 | 0,90-1,10 |
| P11 | 0,05-0,15 | 0,5-1,0 | 0,3-0,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | 1.0-1.50 | 0,44-0,65 |
| P22 | 0,05-0,15 | ≤0,50 | 0,3-0,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | 1.9-2.60 | 0,87-1,13 |
| P21 | 0,05-0,15 | ≤0,50 | 0,3-0,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | 2.65-3.35 | 0,80-1,06 |
| P91 | 0,08-0,12 | 0,20-0,50 | 0,30-0,60 | ≤0,020 | ≤0,010 | 8.0-9.5 | 0,85-1,05 |
| P15 | 0,05-0,15 | 1.15-1.65 | 0,30-0,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | / | 0,44-0,65 |
![]()
Mekanik Özellik:
| Standart | Seviye | Çekme Dayanımı (MPa) | Akma Dayanımı (MPa) | Uzama(%) | |
| ≤16 | >16-30mm | ||||
| GB/T8162-1999 | 10 | 335 | 205 | 195 | 24 |
| 20 | 390 | 245 | 235 | 20 | |
| 35 | 510 | 305 | 295 | 17 | |
| 45 | 590 | 335 | 325 | 14 | |
| 16 milyon | 490 | 325 | 315 | 21 | |
| GB/T8163 | 10 | 335~475 | ≥205 | ≥24 | |
| 20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | ||
| Q345 | 490~665 | ≥325 | ≥21 | ||
| GB/T3087 | 10 | 333-475 | ≥196 | ≥24 | |
| 20 | 392-588 | ≥245/226 | ≥20 | ||
| GB/T5310 | 20G | 410-550 | ≥245 | ≥24 | |
| 12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
| 15CrMoG | 450-640 | ≥235 | ≥21 | ||
| 12Cr1MoVG | 470-640 | ≥255 | ≥21 | ||
| GB/T9948 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
| 20 | 410-550 | ≥245 | ≥21 | ||
| 12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
| 15CrMoG | 410-640 | ≥235 | ≥21 | ||
| GB/T6479 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
| 20 | 410-500 | ≥245 | ≥21 | ||
| 12CrMo | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
| 15CrMo | 440-640 | ≥235 | ≥21 | ||
![]()
![]()
![]()
Mesajınız Girin