Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | HongCheng |
Sertifika: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Model numarası: | 1/2" ila 36" |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 0.5Ton |
Fiyat: | 0.5 Ton US $3870/ Ton;>3 Tons US $2310/ Ton |
Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat denize uygun paket veya gerektiği gibi |
Teslim süresi: | 7-15 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, D/P, T/T |
Yetenek temini: | 2 Milyon Ton/Yıl |
Detay Bilgi |
|||
Standart: | ASTM A335,ASTM A213,JIS G3458,JIS A3462,DIN17175,GB5310,GB9948 | Malzeme: | A213: T2, T5, T9, T11, T12, T22, T91, T92 A335: P1, P2, P5, P9, P11, P12, P21, P22, P91, P9 DIN17175 |
---|---|---|---|
İndirmek: | Sıcak Haddelenmiş Soğuk Haddelenmiş Erw | Dış çap: | 6 mm~1200 mm |
Uzunluk: | 12m,11.8m,6m,5.8m veya gerektiği gibi | Ödeme şartları :: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Son koruyucu:: | Plastik Boru Kapağı | Paketleme Detayları:: | Standart Denize layık Ambalaj tahta sandıklar veya plastik, müşterinin istediği gibi demetler halind |
Vurgulamak: | P22 Dikişsiz Karbon Çelik Boru,T22 Dikişsiz Karbon Çelik Boru,A106b Soğuk Haddelenmiş Çelik Boru |
Ürün Açıklaması
Standart:
GB5310 ---- yüksek basınçlı kazan için dikişsiz çelik boru
GB6479----yüksek basınçlı dikişsiz çelik boru gübre tesisi
GB9948 ---- petrol çatlaması için dikişsiz çelik boru
ASTM A213----Dikişsiz Ferritik ve Östenitik Alaşımlı-Çelik Kazan, Kızdırıcı ve Eşanjör Boruları
ASTM A335----Yüksek Sıcaklık Hizmeti için Dikişsiz Ferritik Alaşımlı Çelik Boru
JIS G3458----Alaşımlı Çelik Borular (STPA 12/ 20/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26)
JIS G3462----Kazan ve Eşanjör Boruları için Alaşımlı Çelik (STBA12/ 13/ 20/ 22)
JIS G3467----Ateşli Isıtıcı için Çelik Borular (STF 410/STFA 12/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26)
DIN17175-79III ---- Yüksek Sıcaklık için Elektrik Direnci veya İndüksiyon Kaynaklı Çelik Borular
Ana ürün:
Cr5Mo (STFA25 STPA25 STBA25 T5 P5)
15CrMo (STFA22 STPA22 STBA22 T12 P12)
1.25Cr0.5Mo (STFA23 STPA23 STBA23 T11 P11)
Cr9Mo (STFA26 STPA26 STBA26 T9 P9)
12Cr1MOV
12Cr2Mo (10CrMo910 T22 P22)
10Cr9Mo1VNb T91 (P91)
12Cr2MoWVTiB (R102)&
v id="StyleTableProd">
Numara. | Normal sıcaklıkta mekanik özellikler | ||||
standart numara | Çelik No. | σ s | σ b | Dır-dir | α k |
(mpa) | (mpa) | (%) | (J/cm2) | ||
GB5310 | 12CrMo | 206 | 412~559 | 21 | 69u |
15CrMo | 235 | 441~638 | 21 | 59u | |
12Cr1MoV | 255 | 471~638 | 21 | 59u | |
12Cr2Mo | 280 | 450~600 | 20 | ||
ASTM A335 | P1 | 207 | 379 | 22 | |
P11 | 207 | 413 | 22 | ||
P12 | 207 | 413 | 22 | ||
P2 | 207 | 379 | 22 | ||
P22 | 207 | 413 | 22 | ||
P5 | 207 | 413 | 22 | ||
P9 | 207 | 413 | 22 | ||
DIN17175 | 19Mn5 | 300~310 | 510~610 | 19 | |
13CrMo44 | 280~290 | 440~590 | 22 | ||
14AyV63 | 310~319 | 460~610 | 20 | ||
10CrMo910 | 269~280 | 450~600 | |||
JIS G3458 | STPA12 | 206 | 382 | ||
STPA20 | 206 | 412 | |||
STPA22 | 206 | 412 | |||
STPA23 | 206 | 412 | |||
STPA24 | 206 | 412 | |||
STPA25 | 206 | 412 | |||
STPA26 | 206 | 412 | |||
JIS G3462 | STBA12 | 206 | 382 | ||
STBA13 | 206 | 412 | |||
STBA22 | 206 | 412 | |||
STBA20 | 206 | 412 | |||
STBA23 | 206 | 412 |
kimyasal yapı:
Numara. | kimyasal yapı (%) | ||||||||
Standart No. | Çelik No. | C | Mn | Si | cr | ay | V | S | P |
GB5310 | 12CrMo | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.40~0.55 | ≠0,035 | ≠0,035 | |
15CrMo | 0.12~0.18 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.80~1.10 | 0.40~0.55 | ≠0,035 | ≠0,035 | ||
12Cr1MoV | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0,90~1,20 | 0.25~0.35 | 0.15~0.30 | ≠0,035 | ≠0,035 | |
12Cr2Mo | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | ≤ 0,50 | 2.00~2.50 | 0,90~1,20 | ≠0,035 | ≠0,035 | ||
ASTM A335 | P1 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0,44~0,65 | ≠0,045 | ≠0,045 | ||
P11 | ≤ 0.15 | 0.30~0.60 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0,44~0,65 | ≠0,030 | ≠0,030 | ||
P12 | ≤ 0.15 | 0.30~0.61 | ≤ 0,50 | 0,80~1,25 | 0,44~0,65 | ≠0,045 | ≠0,045 | ||
P2 | 0.10~0.20 | 0.30~0.61 | 0.10~0.30 | 0,50~0,81 | 0,44~0,65 | ≠0,045 | ≠0,045 | ||
P22 | ≤ 0.15 | 0.30~0.60 | ≤ 0,50 | 1,90~2,60 | 0.87~1.13 | ≠0,030 | ≠0,030 | ||
P5 | ≤ 0.15 | 0.30~0.60 | ≤ 0,50 | 4.00~6.00 | 0.45~0.65 | ≠0,030 | ≠0,030 | ||
P9 | ≤ 0.15 | 0.30~0.60 | 0.25~1.00 | 8.00~10.00 | 0.90~1.10 | ≠0,030 | ≠0,030 | ||
DIN17175 | 19Mn5 | 0.17~0.22 | 1.00~1.30 | 0.30~0.60 | ≤ 0.30 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | ||
13CrMo44 | 0.10~0.18 | 0.40~0.70 | 0.10~0.35 | 0.70~1.10 | 0.45~0.65 | ≠0,035 | ≠0,035 | ||
14AyV63 | 0.10~0.18 | 0.40~0.70 | 0.10~0.35 | 0.30~0.60 | 0,50~0,70 | 0,22~0,32 | ≠0,035 | ≠0,035 | |
10CrMo910 | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | ≤ 0,50 | 2.00~2.50 | 0,90~1,20 | ≠0,035 | ≠0,035 | ||
JIS G3458 | STPA12 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.45~0.65 | ≠0,035 | ≠0,035 | ||
STPA20 | 0.10~0.20 | 0.30~0.60 | 0.10~0.50 | 0,50~0,80 | 0.40~0.65 | ≠0,035 | ≠0,035 | ||
STPA22 | ≤ 0.15 | 0.30~0.60 | ≤ 0,50 | 0,80~1,25 | 0.45~0.65 | ≠0,035 | ≠0,035 | ||
STPA23 | ≤ 0.15 | 0.30~0.60 | ≤ 0,50 | 0,80~1,25 | 0.45~0.65 | ≠0,030 | ≠0,030 | ||
STPA24 | ≤ 0.15 | 0.30~0.60 | ≤ 0,50 | 1,90~2,60 | 0.87~1.13 | ≠0,030 | ≠0,030 | ||
STPA25 | ≤ 0.15 | 0.30~0.60 | ≤ 0,50 | 4.00~6.00 | 0.45~0.65 | ≠0,030 | ≠0,030 | ||
STPA26 | ≤ 0.15 | 0.30~0.60 | 0.25~1.00 | 8.00~10.00 | 0.90~1.10 | ≠0,030 | ≠0,030 | ||
JIS G3462 | STBA12 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.45~0.65 | ≠0,035 | ≠0,035 | ||
STBA13 | 0.15~0.25 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.45~0.65 | ≠0,035 | ≠0,035 | |||
STBA22 | ≤ 0.15 | 0.30~0.60 | ≤ 0,50 | 0,80~1,25 | 0.45~0.65 | ≠0,035 | ≠0,035 | ||
STBA20 | 0.10~0.20 | 0.30~0.60 | 0.10~0.50 | 0,50~0,80 | 0.40~0.65 | ≠0,035 | ≠0,035 | ||
STBA23 | ≤ 0.15 | 0.30~0.60 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.45~0.65 | ≠0,035 | ≠0,030 |
Mesajınız Girin