|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | HongCheng |
| Sertifika: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
| Model numarası: | 1/2" ila 36" |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 0.5Ton |
| Fiyat: | 0.5 Ton US $3870/ Ton;>3 Tons US $2310/ Ton |
| Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat denize uygun paket veya gerektiği gibi |
| Teslim süresi: | 7-15 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/P, T/T |
| Yetenek temini: | 2 Milyon Ton/Yıl |
|
Detay Bilgi |
|||
| Tanım: | alaşımlı çelik boru, alaşımlı dikişsiz çelik boru, alaşımlı kaynaklı boru, dikişsiz alaşımlı çelik b | Standart: | ASTM A335,ASTM A213,JIS G3458,JIS A3462,DIN17175,GB5310,GB9948 |
|---|---|---|---|
| Kalınlık:: | 1-120 mm | Hata payı:: | ±1% |
| Ödeme şartları :: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Kalınlık :: | SCH5S, SCH10S, SCH20S,SCH20, SCH30,STD, SCH40, SCH60, SCH80, SCH100, SCH140, SCH160,XS |
| Son koruyucu:: | Plastik Boru Kapağı | Paketleme Detayları:: | Standart Denize layık Ambalaj tahta sandıklar veya plastik, müşterinin istediği gibi demetler halind |
| Vurgulamak: | astm a335 dikişsiz alaşımlı boru,kalınlık 1mm dikişsiz alaşımlı boru,alaşımlı 22 dikişsiz boru |
||
Ürün Açıklaması
![]()
![]()
| Numara. | Normal sıcaklıkta mekanik özellikler | ||||
| standart numara | Çelik No. | σ s | σ b | Dır-dir | α k |
| (mpa) | (mpa) | (%) | (J/cm2) | ||
| GB5310 | 12CrMo | 206 | 412~559 | 21 | 69u |
| 15CrMo | 235 | 441~638 | 21 | 59u | |
| 12Cr1MoV | 255 | 471~638 | 21 | 59u | |
| 12Cr2Mo | 280 | 450~600 | 20 | ||
| ASTM A335 | P1 | 207 | 379 | 22 | |
| P11 | 207 | 413 | 22 | ||
| P12 | 207 | 413 | 22 | ||
| P2 | 207 | 379 | 22 | ||
| P22 | 207 | 413 | 22 | ||
| P5 | 207 | 413 | 22 | ||
| P9 | 207 | 413 | 22 | ||
| DIN17175 | 19Mn5 | 300~310 | 510~610 | 19 | |
| 13CrMo44 | 280~290 | 440~590 | 22 | ||
| 14AyV63 | 310~319 | 460~610 | 20 | ||
| 10CrMo910 | 269~280 | 450~600 | |||
| JIS G3458 | STPA12 | 206 | 382 | ||
| STPA20 | 206 | 412 | |||
| STPA22 | 206 | 412 | |||
| STPA23 | 206 | 412 | |||
| STPA24 | 206 | 412 | |||
| STPA25 | 206 | 412 | |||
| STPA26 | 206 | 412 | |||
| JIS G3462 | STBA12 | 206 | 382 | ||
| STBA13 | 206 | 412 | |||
| STBA22 | 206 | 412 | |||
| STBA20 | 206 | 412 | |||
| STBA23 | 206 | 412 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Mesajınız Girin