| Ürün ayrıntıları: | |
| Menşe yeri: | Çin | 
|---|---|
| Marka adı: | hongcheng | 
| Sertifika: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI | 
| Model numarası: | 1/2" ila 24" | 
| Ödeme & teslimat koşulları: | |
| Min sipariş miktarı: | 0.6Ton | 
| Fiyat: | negotiable | 
| Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat denize uygun paket veya gerektiği gibi | 
| Teslim süresi: | 5-15 İş günü | 
| Ödeme koşulları: | Akreditif, D/P, T/T | 
| Yetenek temini: | 2 Milyon Ton/Yıl | 
| Detay Bilgi | |||
| Üretme:: | Hongcheng, Hebei, Çin | standartlar: | API, ASTM, bs, DIN, GB, JIS, API 5CT, API 5L, ASTM A106-2006, ASTM A53-2007, ASTM A335-2006, ASTM A2 | 
|---|---|---|---|
| Dış çap: | çap 10,3 - 1219 mm | Tanım: | alaşımlı çelik boru, alaşımlı dikişsiz çelik boru, alaşımlı kaynaklı boru, dikişsiz alaşımlı çelik b | 
| İhracat: | Singapur, Endonezya, Ukrayna, Brezilya, Kore, Tayland, ABD, İngiltere, Kanada, Suudi Arabistan, İrla | Yüzey: | Siyah Boyalı, PE kaplı, Galvanizli. | 
| Ambalaj bilgileri: | Kontrplak Kasa / Demir Kasa / Plastik Kapaklı Paket | Başvuru:: | petrokimya, elektrik, gaz, inşaat vb. | 
| Vurgulamak: | astma335 p1 dikişsiz alaşımlı çelik boru,14" dikişsiz alaşımlı çelik boru,astma335 p5 alaşımlı çelik dikişsiz boru | ||
Ürün Açıklaması
| Malzeme No. | Kimyasal bileşen içeriği | Mekanik özellikler | ||||||||||
| C | Mn | Si | S | P | cr | ay | Ni | Gerilme direnci | Akma dayanımı | uzama | ||
| karbon çelik | A234WPB | ≤0,3 | 0,29-1,06 | ≥0,1 | ≤0,058 | ≤0,05 | 415-585 | ≥240 | ≥30 | |||
| A420 WPL6 | ≤0,3 | 0,6-1,35 | 0,15-0,3 | ≤0,04 | ≤0,035 | 415-585 | ≥240 | ≥30 | ||||
| alaşımlı çelik | A234 WP5 | ≤0,15 | ≤0,6 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,03 | 4-6 | 0,44-0,65 | 415-585 | ≥205 | ≥20 | |
| A234 WP11 | 0,05-0,2 | 0.3-0.8 | 0,5-1 | ≤0,030 | ≤0,030 | 1-1.5 | 0,44-0,65 | 415-585 | ≥205 | ≥20 | ||
| A234 WP22 | 0,05-0,15 | 0.3-0.6 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 | 2-2.5 | 0,87-1,13 | 415-585 | ≥205 | ≥20 | ||
| A234 WP91 | 0,08-0,12 | 0.3-0.6 | 0,2-0,5 | ≤0,02 | ≤0,015 | 8-9.5 | 0,85-1,05 | ≥590 | ≥415 | ≥20 | ||
| boru hattı çeliği | A860 WPHY42 | ≤0,20 | 1-1.45 | 0,15-0,4 | ≤0,015 | ≤0,030 | ≥415 | ≥290 | / | |||
| A860 WPHY52 | ≤0,20 | 1-1.45 | 0,15-0,4 | ≤0,015 | ≤0,030 | ≥455 | ≥360 | / | ||||
| A860 WPHY60 | ≤0,20 | 1-1.45 | 0,15-0,4 | ≤0,015 | ≤0,030 | ≥515 | ≥415 | / | ||||
| A860 WPHY65 | ≤0,20 | 1-1.45 | 0,15-0,4 | ≤0,015 | ≤0,030 | ≥530 | ≥450 | / | ||||
| A860 WPHY70 | ≤0,20 | 1-1.45 | 0,15-0,4 | ≤0,015 | ≤0,030 | ≥550 | ≥485 | / | ||||
| paslanmaz çelik | A403 WP304 | ≤0,08 | ≤2 | ≤1 | ≤0,04 | ≤0,03 | 18-20 | 8-11 | ≥515 | ≥205 | ≥30 | |
| A403 WP 304L | ≤0,03 | ≤2 | ≤1 | ≤0,04 | ≤0,03 | 18-20 | 8-13 | ≥485 | ≥170 | ≥30 | ||
| A403 WP316 | ≤0,08 | ≤2 | ≤1 | ≤0,045 | ≤0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | ≥515 | ≥205 | ≥30 | |
| A403 WP 316L | ≤0,03 | ≤2 | ≤1 | ≤0,045 | ≤0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-15 | ≥485 | ≥170 | ≥30 | |
| A403 WP321 | ≤0,08 | ≤2 | ≤1 | ≤0,045 | ≤0,03 | 17-19 | 9-12 | ≥515 | 
 
 | |||




Mesajınız Girin