Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | hongcheng |
Sertifika: | Pcoc, Reach, Iecee, Scoc, Epa, Gs |
Model numarası: | 1/2" ila 48" |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 ton |
Fiyat: | consult |
Ambalaj bilgileri: | Kontrplak Kasalar veya Paletler |
Teslim süresi: | 7-15 iş günü |
Ödeme koşulları: | Akreditif, D/P, T/T |
Yetenek temini: | 2 Milyon Ton/Yıl |
Detay Bilgi |
|||
Boyut :: | Özel Boyut, 1/2"~48" | Sertifika:: | ASME DNV BV API CE ABS CE |
---|---|---|---|
Malzeme:: | paslanmaz çelik alın kaynağı | Model numarası:: | 90 Derece Dirsek |
Kalınlık:: | SCH20 SCH40 STD SCH60 SCHXS SCH80 SCH160 SCHXXS | DERECE:: | 15° 30° 45° 60° 90° 180° |
Standart:: | Astm a234 / Ansi B16.9 | Başvuru:: | besleme suyu/yağ sistemi |
Tedarik Yeteneği:: | 10.000 adet/ay | ||
Vurgulamak: | a234gr dikişsiz dirsek,wp11-s dikişsiz dirsek,alaşım s40 dikişsiz boru dirseği |
Ürün Açıklaması
1. Ürün detayları:
Tanım | alaşımlı boru, dikişsiz siyah A335 P1 çelik boru, dikişsiz alaşımlı boru, kaynaklı alaşımlı boru |
Standart | ASTM A335, ASTM A213, JIS G3458, JIS A3462, DIN17175, GB5310, GB9948 |
Malzeme |
P1, P2, P12, P11, P22, P5, P9, P91, P92,T1, T2, T11,T12, T5, T9, T22, ST52, X42, X46, X52, X60, X70,X80,X100, 15CrMo,Cr5Mo,10CrMo910,12Cr2Mo,13CrMo44,12CrMo195,42CrMo,42CrMO4, x12CrMo91,12CrMo,vb. |
Şekil | Yuvarlak, Kare, Dikdörtgen |
Dıştan Çap |
6mm~2500mm |
duvar kalınlığı | 1mm~120mm |
Uzunluk | 12m, 11.8m, 6m, 5.8m veya gerektiği gibi |
Yüzey | Siyah boyalı, PE kaplı, HDPE, Vernikli, Galvanizli, vb. |
Fiyat terimi | Eski İş, FOB, CNF, CFR, CIF, vb. |
Ödeme koşulu | TT, L/C, D/P, Western Union, vb. |
paket | Standart ihracat paketi, her türlü nakliyeye uygundur. |
İhracat |
Polonya, Hindistan, Dubai, Kore, Tayland, Vietnam, Endonezya, Brezilya, Suudi Arabistan, Kanada, Meksika, Peru, ABD, Kanada, Kuveyt, Umman, Peru, Singapur, Güney Afrika, Umman, Kore, Tayland, vb. |
Adedi | 500kg |
Başvuru |
Alaşımlı A335 P1 çelik boru, petrol, kimya endüstrisi, elektrik enerjisi, kazan, yüksek sıcaklığa dayanıklı, düşük sıcaklığa dayanıklı, korozyona dayanıklı parça.Boyut Alaşımlı A335 P1 çelik boru, müşterilerin gereksinimlerine göre yapılabilir. |
Konteyner Boyut |
20ft GP:5898mm(Uzunluk)x2352mm(Genişlik)x2393mm(Yüksek) 40ft GP:12032mm(Uzunluk)x2352mm(Genişlik)x2393mm(Yüksek) 40ft HC:12032mm(Uzunluk)x2352mm(Genişlik)x2698mm(Yüksek) |
Kişiler |
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin Soruşturma veya dikkatinizin derhal dikkate alınacağından eminiz. |
Malzeme No. | Kimyasal bileşen içeriği | Mekanik özellikler | ||||||||||
C | Mn | Si | S | P | cr | ay | Ni | Gerilme direnci | Akma dayanımı | uzama | ||
karbon çelik | A234WPB | ≤0,3 | 0,29-1,06 | ≥0,1 | ≤0,058 | ≤0,05 | 415-585 | ≥240 | ≥30 | |||
A420 WPL6 | ≤0,3 | 0,6-1,35 | 0,15-0,3 | ≤0,04 | ≤0,035 | 415-585 | ≥240 | ≥30 | ||||
alaşımlı çelik | A234 WP5 | ≤0,15 | ≤0,6 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,03 | 4-6 | 0,44-0,65 | 415-585 | ≥205 | ≥20 | |
A234 WP11 | 0,05-0,2 | 0.3-0.8 | 0,5-1 | ≤0,030 | ≤0,030 | 1-1.5 | 0,44-0,65 | 415-585 | ≥205 | ≥20 | ||
A234 WP22 | 0,05-0,15 | 0.3-0.6 | ≤0,5 | ≤0,04 | ≤0,04 | 2-2.5 | 0,87-1,13 | 415-585 | ≥205 | ≥20 | ||
A234 WP91 | 0,08-0,12 | 0.3-0.6 | 0,2-0,5 | ≤0,02 | ≤0,015 | 8-9.5 | 0,85-1,05 | ≥590 | ≥415 | ≥20 | ||
boru hattı çeliği | A860 WPHY42 | ≤0,20 | 1-1.45 | 0,15-0,4 | ≤0,015 | ≤0,030 | ≥415 | ≥290 | / | |||
A860 WPHY52 | ≤0,20 | 1-1.45 | 0,15-0,4 | ≤0,015 | ≤0,030 | ≥455 | ≥360 | / | ||||
A860 WPHY60 | ≤0,20 | 1-1.45 | 0,15-0,4 | ≤0,015 | ≤0,030 | ≥515 | ≥415 | / | ||||
A860 WPHY65 | ≤0,20 | 1-1.45 | 0,15-0,4 | ≤0,015 | ≤0,030 | ≥530 | ≥450 | / | ||||
A860 WPHY70 | ≤0,20 | 1-1.45 | 0,15-0,4 | ≤0,015 | ≤0,030 | ≥550 | ≥485 | / | ||||
paslanmaz çelik | A403 WP304 | ≤0,08 | ≤2 | ≤1 | ≤0,04 | ≤0,03 | 18-20 | 8-11 | ≥515 | ≥205 | ≥30 | |
A403 WP 304L | ≤0,03 | ≤2 | ≤1 | ≤0,04 | ≤0,03 | 18-20 | 8-13 | ≥485 | ≥170 | ≥30 | ||
A403 WP316 | ≤0,08 | ≤2 | ≤1 | ≤0,045 | ≤0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | ≥515 | ≥205 | ≥30 | |
A403 WP 316L | ≤0,03 | ≤2 | ≤1 | ≤0,045 | ≤0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-15 | ≥485 | ≥170 | ≥30 | |
A403 WP321 | ≤0,08 | ≤2 | ≤1 | ≤0,045 | ≤0,03 | 17-19 | 9-12 | ≥515 |
|
Boyut |
SMLS ---1/2"-24"KAYNAKLI--24"-48" |
Derece |
22.5 derece, 30 derece, 45 derece, 60 derece, 90 derece, 180 derece |
Kalınlık |
sch5, sch5s, sch10s, sch10, sch20, sch30, sch40, sch40s, sch80s,STD, SCH60, XS, sch80, sch100, sch120, sch140, sch160, XXS veya gereği olarak |
Standart |
ASME B16.9, ASME B16.28, ASME B16.25, MSS SP 75, DIN 2605, JISB2311 JISB2312 JISB2313, BS, GB, vb. |
malzeme |
|
Yüzey |
karbon çeliği ve alaşımlı çelik için genellikle siyah, galv. boyayın ve paslanmaz çelik dirsekler için genellikle yüzeyde herhangi bir işlem yapmayız. |
Sertifikasyon |
ISO 9001:2015 |
Paketleme |
kontrplak kasalar, paletler veya isteğinize göre. |
Başvuru |
Petrol, kimya, makine, elektrik, gemi yapımı, kağıt yapımı, inşaat vb. |
Teslim limanı |
Shanghai limanı, Xingang limanı, Xiamen limanı, Ningbo limanı vb. |
Hakkımızda:
Hebei Hongcheng Pipe Industry Co., Ltd. 1992 yılında kurulmuştur ve Hebei Eyaleti, Yanshan İlçesinin Geliştirme Bölgesinde yer almaktadır.Bohai Denizi kıyısındaki en büyük çelik ürün üreticilerinden biriyiz.Üç boyutlu kapsamlı bir ulaşım ağı oluşturulmuştur.Coğrafi konumumuz üstün ve ulaşım çok uygundur.
80.000 metrekarelik bir atölyeye sahip en büyük çelik ürünleri üreticilerinden biriyiz, 120.000 metrekareden büyük bir alanı kaplıyoruz ve 50 milyon USD'nin üzerinde varlıklara sahibiz. Paslanmaz çelik boru, paslanmaz çelik dahil olmak üzere ana ürünlerimiz çelik levha, paslanmaz çelik çubuk, dikişsiz çelik boru, düşük sıcaklık çelik boru, alaşımlı çelik boru, kazan borusu, karbon çelik levha, alaşımlı çelik levha, boru bağlantı parçaları, bakır ürünler, titanyum ürünler ve nikel ürünleri. Firmamız en gelişmiş üretime sahiptir. en avantajlı ürün kalitesini garanti eden ekipman. Yüksek kaliteli ürünler ve en iyi hizmeti temel alarak, dünyanın her yerindeki müşterilerimizi geliştirdik, ürünlerimiz ABD, Almanya, Hindistan, Dubai, Irak, Vietnam, İrlanda'da endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Sinagore vb.
Amacımız en düşük fiyat ve en iyi hizmet ile en kaliteli ürünleri sunmaktır.Şirketimizin hem yurtiçinden hem de yurtdışından alacağı destekle hızla gelişeceğine inanıyoruz.
Hem yurtiçinde hem de yurtdışında şirketle güzel bir işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz.
Mesajınız Girin