Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | hongcheng |
Sertifika: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Model numarası: | 2" ila 32" |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
Ambalaj bilgileri: | Kontrplak Kasalar veya Paletler |
Teslim süresi: | 7-15 iş günü |
Ödeme koşulları: | Akreditif, D/P, T/T |
Yetenek temini: | 200.000 ton/yıl |
Detay Bilgi |
|||
Anavatan:: | Çin | Standart: | ASTM A234. ASTM A420, ASTM A860 |
---|---|---|---|
Boyut: | 1/8"-2", 1/2"-48", 1/2"-6", DN15-DN1200 1/2’’~48’’(Dikişsiz);16’’~72’’(Kaynaklı) | Teknikler: | Dövme, Döküm, Kaynak |
Ödeme koşulları: | T/T, L/C bakışta | Uygulama :: | Gaz ve Petrol Boruları, Petrol Gazı, Birleştirme Boru Hatları |
İSİM:: | Tee ve çapraz eşit çaplı redüktör | Yüzey:: | kumlanmış ve boyanmış |
Vurgulamak: | Aşınmaya Dayanıklı Boru Te Bağlantısı,A234GR Boru Te Bağlantısı,Çelik Boru Te Bağlantısı Aşınmaya Dayanıklı |
Ürün Açıklaması
notlar:
Belirtilen C maksimumunun altındaki her %0,01'lik azalma için, maksimum %1,35'e kadar, belirtilen maksimumun üzerinde %0,06 Mn'lik bir artışa izin verilecektir.
Cu, Ni, Cr ve Mo'nun toplamı %1,00'i geçmeyecektir.
Cr ve Mo'nun toplamı %0,32'yi geçmemelidir.
Isı analizine ve CE=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15 formülüne göre maksimum karbon eşdeğeri (CE) 0,50 olacaktır.
ASTM A234'ün mekanik özellikleri:
Çekme Gereksinimleri | WPB | WPC, WP11CL2 | WP11CL1 | WP11CL3 |
Gerilme Dayanımı, min, ksi[MPa] | 60-85 | 70-95 | 60-85 | 75-100 |
(%0,2 ofset veya yük altında %0,5 uzama) | [415-585] | [485-655] | [415-585] | [520-690] |
Akma Dayanımı, min, ksi[MPa] | 32 | 40 | 30 | 45 |
[240] | [275] | [205] | [310] |
ASTM A234'ün Kimyasal Bileşimi (%):
Seviye | C | Mn | P | S | Si | cr | ay | Ni | cu | V | not |
WPB | 0.3 | 0,29-1,06 | 0,05 | 0,058 | 0.1dk | 0.4 | 0,15 | 0.4 | 0.4 | 0.08 | 0.02 |
WPC | 0,35 | 0,29-1,06 | 0,05 | 0,058 | 0.1dk | 0.4 | 0,15 | 0.4 | 0.4 | 0.08 | 0.02 |
WP11 CL1 | 0,05-0,15 | 0,30-0,60 | 0.03 | 0.03 | 0,50-1,00 | 1.00-1.50 | 0,44-0,65 | - | - | - | - |
WP11 CL2/3 | 0,05-0,20 | 0,30-0,80 | 0.04 | 0.04 | 0,50-1,00 | 1.00-1.50 | 0,44-0,65 | - | - | - | - |
Standart
Nominal | Dıştan | İçeri | Duvar | Merkez | Merkez | Boru | Ağırlık |
2-Ocak | 0,84 | 0,622 | 0,109 | 1 | 1 | 40 | 0,35 |
4-Mart | 1.05 | 0,824 | 0,113 | 1.12 | 1.12 | 40 | 0,5 |
1 | 1.32 | 1.049 | 0,133 | 1.5 | 1.5 | 40 | 0,75 |
1 1/4 | 1.66 | 1.38 | 0,14 | 1.88 | 1.88 | 40 | 1.3 |
1 1/2 | 1.9 | 1.61 | 0,145 | 2.25 | 2.25 | 40 | 1.9 |
2 | 2.38 | 2.067 | 0,154 | 2.5 | 2.5 | 40 | 3.2 |
2 1/2 | 2,88 | 2.469 | 0,203 | 3 | 3 | 40 | 5.8 |
3 | 3.5 | 3.068 | 0,216 | 3.38 | 3.38 | 40 | 7.2 |
3 1/2 | 4 | 3,548 | 0,226 | 3,75 | 3,75 | 40 | 9.5 |
4 | 4.5 | 4.026 | 0,237 | 4.12 | 4.12 | 40 | 12.7 |
5 | 5.56 | 5.047 | 0,258 | 4.88 | 4.88 | 40 | 20.8 |
6 | 6.62 | 6.065 | 0,28 | 5.62 | 5.62 | 40 | 33.1 |
8 | 8.62 | 7.981 | 0,322 | 7 | 7 | 40 | 56.5 |
10 | 10.75 | 10.02 | 0,365 | 8.5 | 8.5 | 40 | 90.9 |
12 | 12.75 | 12 | 0,375 | 10 | 10 | * | 136 |
14 | 14 | 13.25 | 0,375 | 11 | 11 | 30 | 162 |
16 | 16 | 15.25 | 0,375 | 12 | 12 | 30 | 206 |
18 | 18 | 17.25 | 0,375 | 13.5 | 13.5 | * | 272 |
20 | 20 | 19.25 | 0,375 | 15 | 15 | 20 | 350 |
24 | 24 | 23.25 | 0,375 | 17 | 17 | 20 | 508 |
30 | 30 | 29.24 | 0,38 | 22 | 22 | * | 835 |
36 | 36 | 35.24 | 0,38 | 26.5 | 26.5 | * | 1.294 |
42 | 42 | 41.24 | 0,38 | 30 | 28 | * | 1.495 |
48 | 48 | 47.24 | 0,38 | 35 | 33 | * | 2.300 |
SSS
S. Teslimatı ne kadar sürede yapabilirsiniz?
C: Stok ürünler için, depozitoyu aldıktan veya L/C'yi aldıktan sonra 5-7 gün içinde sevkiyat yapacaktır;ortak malzemeler için yeni üretime ihtiyaç duyan ürünler için, genellikle 15-20 gün içinde sevkiyat yapar;Özel ve nadir malzemeler için yeni üretime ihtiyaç duyan ürünler için, genellikle sevkiyat yapmak için 30-40 gün gerekir.
S: numuneleri sağlayabilir misiniz?
A: numuneler, alıcı tarafından numune ücreti ve kargo ücreti ile sağlanabilir.
S: Ürünler stokta mı?
A:Evet. Ürünlerimizin çoğu stokta. Bu yüzden teslimatı isteyebiliriz.
S: Özelleştirmeyi kabul edebilir misiniz?
C: Evet, müşterilerin isteğine göre özelleştirilebilir.
S: Peki ya kalite?
A:Üretim standardına göre. Üçüncü tarafları da kabul edebiliriz
Mesajınız Girin