Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | HongCheng |
Sertifika: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Model numarası: | 6" ila 36" |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1ton |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat denize uygun paket veya gerektiği gibi |
Teslim süresi: | 7-15 iş günü |
Ödeme koşulları: | Akreditif, D/P, T/T |
Yetenek temini: | 2 Milyon Ton/Yıl |
Detay Bilgi |
|||
Menşei: | Çin | Basınç: | sch30 sch40 STD sch60 sch80 XS sch100 sch160 |
---|---|---|---|
Sertifika: | ABS, BV, DNV, GL, LR, SGS, IEI | dereceli: | A335 P11, A335 P5, A335 P91, A335 P9, A335 P1, A335 P12, A335 P92, A335 P23, 15crmo, 10CRMO910, Cr5M |
standartlar: | API, ASTM, bs, DIN, GB, JIS, API 5CT, API 5L, ASTM A106-2006, ASTM A53-2007, ASTM A335-2006, ASTM A2 | Tosia, İspanya, Güney Afrika, Vier Nam, Peru, Dubai vb.: | Singapur,Endonezya,Ukrayna,Brezilya,Kore,Tayland,ABD, İngiltere,Kanada,Suudi Arabistan,İrlanda,Umman |
Vurgulamak: | Astm A234G Kazan Çelik Boru,Dikişsiz Kazan Çelik Boru Sch60,Astm A234G dikişsiz kazan boruları |
Ürün Açıklaması
API 5CT J55/55/N80 GİBİ ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN KARBON ÇELİK DİKİŞSİZ BORULAR VE KAYNAKLI ÇELİK BORULAR, SİYAH VE SICAK DALDIRMA GALVANZLI, ORTA VE ALÇAK BASINÇ KAZAN BORULARI, YAĞ KAPLAMA BORULARI VE HAT BORULARI ÜRETİMİ VE İHRACATI KONUSUNDA UZMANLIK GÖRDÜK /P110, API 5L/ASTM A53/A106 GRADE A/B, ASME A179/A192, DIN 2440/2448, BS1387, vb. MEVCUT BOYUTLAR: 1/4"-48" ARALIĞINDA MEVCUTTUR.
astm a335 p91 dikişsiz boru üreticisi, p91 dikişsiz çelik boru ihracatçısı, p91 dikişsiz siyah boru hissedarı, çin'de siyah dikişsiz alaşımlı boru tedarikçisi
Yüksek Sıcaklık ve Kazanlar için ASTM A335 Çelik Ferritik Alaşımlı Borular Boru
ASTM A335 Yüksek sıcaklıkta servis için dikişsiz ferritik ve alaşımlı çelik boru
Uygulamalar: Kazanlar, Kızdırıcılar, Isı Değiştiriciler için
Boyut aralığı: OD:6-420mm WT:1-50mm L: müşteri ihtiyacına göre
Mekanik Özellik:
Standart | Seviye | Çekme Dayanımı (MPa) | Akma Dayanımı (MPa) | Uzama(%) | |
≤16 | >16-30mm | ||||
GB/T8162-1999 | 10 | 335 | 205 | 195 | 24 |
20 | 390 | 245 | 235 | 20 | |
35 | 510 | 305 | 295 | 17 | |
45 | 590 | 335 | 325 | 14 | |
16 milyon | 490 | 325 | 315 | 21 | |
GB/T8163 | 10 | 335~475 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | ||
Q345 | 490~665 | ≥325 | ≥21 | ||
GB/T3087 | 10 | 333-475 | ≥196 | ≥24 | |
20 | 392-588 | ≥245/226 | ≥20 | ||
GB/T5310 | 20G | 410-550 | ≥245 | ≥24 | |
12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMoG | 450-640 | ≥235 | ≥21 | ||
12Cr1MoVG | 470-640 | ≥255 | ≥21 | ||
GB/T9948 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410-550 | ≥245 | ≥21 | ||
12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMoG | 410-640 | ≥235 | ≥21 | ||
GB/T6479 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410-500 | ≥245 | ≥21 | ||
12CrMo | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMo | 440-640 | ≥235 | ≥21 |
Üretim detayları:
Standart | ASTM, BS, JIS, DIN,GB |
OD | 1/2"-24" 10-610mm |
WT | SCH10--XXS 1.5-60mm |
Uzunluk | 5m-12m |
Son koruma | plastik kapaklar |
Dış Kaplama | Siyah boya, korozyon önleyici yağ, galvanizli veya müşterilerin ihtiyacına göre |
Paketleme | Çelik şeritler/dökme ile demetler halinde sarılmış |
Teslimat | Deniz konteyneri ile |
Üretim kapasitesi | ayda 5000 ton |
Teslimat süresi | 10-30days miktarınıza bağlıdır |
hoşgörü | Dış Çap :+%1 / -%1 Ağırlık: +%12,5 / -%10 |
Başvuru | Petrol, gaz veya sıvı taşımacılığı, İnşaat, Elektrik, Makine yapım endüstrisi, Kimya endüstrisi, Petrol, Trafik. |
Ana pazar | Asya, Hindistan, Orta Doğu, Amerika, Avrupa |
2. Kimyasal detaylar:
Öğe | C | Si | Mn | P | S | cr | ay |
P1 | 0.10-0.20 | 0.10-0.50 | 0,3-0,80 | ≤0,025 | ≤0,025 | / | 0,44-0,65 |
P2 | 0.10-0.20 | 0.10-0.30 | 0,3-0,61 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,5-0,81 | 0,44-0,65 |
P5 | ≤0,15 | ≤0,50 | 0,3-0,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | 4.0-6.0 | 0,44-0,65 |
P9 | ≤0,15 | ≤0,50 | 0,3-0,60 | ≤0,030 | ≤0,030 | 8.0-10.0 | 0,90-1,10 |
P11 | 0,05-0,15 | 0,5-1,0 | 0,3-0,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | 1.0-1.50 | 0,44-0,65 |
P22 | 0,05-0,15 | ≤0,50 | 0,3-0,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | 1.9-2.60 | 0,87-1,13 |
P21 | 0,05-0,15 | ≤0,50 | 0,3-0,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | 2.65-3.35 | 0,80-1,06 |
P91 | 0,08-0,12 | 0,20-0,50 | 0,30-0,60 | ≤0,020 | ≤0,010 | 8.0-9.5 | 0,85-1,05 |
P15 | 0,05-0,15 | 1.15-1.65 | 0,30-0,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | / | 0,44-0,65 |
Mesajınız Girin