| Ürün ayrıntıları: | |
| Menşe yeri: | Çin | 
|---|---|
| Marka adı: | HongCheng | 
| Sertifika: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI | 
| Model numarası: | 1/2" - 44" | 
| Ödeme & teslimat koşulları: | |
| Min sipariş miktarı: | 1Ton | 
| Fiyat: | negotiable | 
| Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat denize uygun paket veya gerektiği gibi | 
| Teslim süresi: | 7-15 iş günü | 
| Ödeme koşulları: | L/C, D/P, T/T | 
| Yetenek temini: | 2 Milyon Ton/Yıl | 
| Detay Bilgi | |||
| Baskı yapmak: | sch30 sch40 STD sch60 sch80 XS sch100 sch160 | standartlar: | API, ASTM, bs, DIN, GB, JIS, API 5CT, API 5L, ASTM A106-2006, ASTM A53-2007, ASTM A335-2006, ASTM A2 | 
|---|---|---|---|
| Malzeme: | P1, P2, P12, P11, P22, P5, P9, P91, P92,T1, T2, T11,T12, T5, T9, T22, ST52, X42, X46,X52,X60,X70,X80 | Başvuru: | <i>Alloy steel pipe applies to petroleum, chemical industry, electric power, boiler, high temperatur | 
| İhracat tosia, İspanya, Güney Afrika, Vier Nam, Peru, Dubai, vb.: | Singapur, Endonezya, Ukrayna, Brezilya, Kore, Tayland, ABD, İngiltere, Kanada, Suudi Arabistan, İrla | Standart: | alaşımlı çelik dikişsiz boru, alaşımlı çelik boru gr p5, alaşımlı çelik boru gr p11, alaşımlı çelik | 
| Vurgulamak: | 12 inç dikişsiz alaşımlı çelik boru,std dikişsiz alaşımlı çelik boru,enerji endüstrisi alaşımlı çelik dikişsiz boru | ||
Ürün Açıklaması

| ASTM A335Düşük alaşımlıÇelik(Sınıflar) | UNSeşdeğer | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≤ | cr | ay | 
| P1 | K11522 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.50 | - | 0,44~0,65 | 
| P2 | K11547 | 0.10~0.20 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.30 | 0,50~0,81 | 0,44~0,65 | 
| P5 | K41545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0,5 | 4.00~6.00 | 0,44~0,65 | 
| P5b | K51545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00~2.00 | 4.00~6.00 | 0,44~0,65 | 
| P5c | K41245 | 0.12 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0,5 | 4.00~6.00 | 0,44~0,65 | 
| P9 | S50400 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 8.00~10.00 | 0,44~0,65 | 
| P11 | K11597 | 0.05~0.15 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0,44~0,65 | 
| P12 | K11562 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0,5 | 0,80~1,25 | 0,44~0,65 | 
| P15 | K11578 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1,15~1,65 | - | 0,44~0,65 | 
| P21 | K31545 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0,5 | 2,65~3,35 | 0,80~1,60 | 
| P22 | K21590 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0,5 | 1,90~2,60 | 0.87~1.13 | 
| P91 | K91560 | 0.08~0.12 |  |  |  |  |  |  | 
| 1.Kalınlık: | 3.0~40.0mm | |||||||||||||
| 2. Dış Çap: | 42~610mm | |||||||||||||
| 3.Standart: | GB5310, DIN17175, ASTM A106 | |||||||||||||
| 4. Malzeme: | 20G, 12Cr1MoVG, 15CrMoG, ST45.8/III, SA-106C | |||||||||||||
| 5. Bölüm Şekli: | Yuvarlak | |||||||||||||
| 6.Teknik: | Soğuk Çekilmiş | |||||||||||||
| 7. Sertifika: | ISO | |||||||||||||
| 8.Mekanik Özellikler: | Çelik | Çekme Dayanımı (MPa) | Akma Dayanımı (MPa) | Uzama (%) | ||||||||||
| 20G | 410~550 | 245 | 24 | |||||||||||
| 15CrMoG | 440~640 | 235 | 21 | |||||||||||
| 12Cr1MoVG | 470~640 | 255 | 21 | |||||||||||
| SA-106C | ≥485 | 275 | Tabloya göre | |||||||||||
| ST45.8/III | 410~530 | 255 | 21 | |||||||||||
| 9. Kimyasal bileşim (%): | Çelik | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cu≤ | Ni≤ | Cr≤ | Mo≤ | V≤ | |||
| 20G | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0,35~0,65 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.08 | ||||
| 15CrMoG | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | 0.30 | 0.80~ 1.10 | 0.40~0.55 |  | ||||
| 12Cr1MoVG | 0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | 0.30 | 0.90~ 1.20 | 0.25~0.35 | 0.15~ 0.30 | ||||
| SA-106C | ≤0,35 | ≥0.10 | 0.29~1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 | ||||
| ST45.8/III | ≤0.21 | 0.10~0.35 | 0.40~1.20 | 0.04 | 0.04 |  |  | 0.30 |  |  | ||||
| 10.Paket: | Standart ihracat ambalajı veya isteğiniz gibi | |||||||||||||
| 11.Uygulama: | kazan borusu | |||||||||||||
| 12.Avantajları: | 1. Yüksek sıcaklık ve basınca direnmek.2. Uygun fiyat.3. Mükemmel kalite.4.Çeşitli boyut. | |||||||||||||
| 13.Ana Pazar: | Avrupa, Kuzey Amerika, Orta Doğu, Afrika, Asya ve diğer ülkeler. | |||||||||||||
| 14.ADEDI: | 5 Metrik Ton | |||||||||||||
| 15.Teslim Süresi: | 30 gün içinde | |||||||||||||
| 16.Ödeme: | L/C, T/T, D/P, D/A | |||||||||||||



Mesajınız Girin