Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | HongCheng |
Sertifika: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Model numarası: | 6" - 18" |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 0.5Ton |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat denize uygun paket veya gerektiği gibi |
Teslim süresi: | 7-15 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, D/P, T/T |
Yetenek temini: | 2 Milyon Ton/Yıl |
Detay Bilgi |
|||
Standart: | alaşımlı çelik dikişsiz boru, alaşımlı çelik boru gr p5, alaşımlı çelik boru gr p11, alaşımlı çelik | İhracat tosia, İspanya, Güney Afrika, Vier Nam, Peru, Dubai, vb.: | Singapur, Endonezya, Ukrayna, Brezilya, Kore, Tayland, ABD, İngiltere, Kanada, Suudi Arabistan, İrla |
---|---|---|---|
Baskı yapmak: | sch30 sch40 STD sch60 sch80 XS sch100 sch160 | derecelendirilmiş: | A335 P11, A335 P5, A335 P91, A335 P9, A335 P1, A335 P12, A335 P92, A335 P23, 15crmo, 10CRMO910, Cr5M |
Üretim kapasitesi: | 50000 adet/yıl | Seviye: | 20#, St37, A53(A, B), Q235 |
Vurgulamak: | q235a alaşımlı çelik dikişsiz borular,12 "alaşımlı çelik dikişsiz borular,saat dikişsiz alaşımlı boru |
Ürün Açıklaması
KARBON ÇELİK DİKİŞSİZ BORULAR VE KAYNAKLI ÇELİK BORULAR, SİYAH VE SICAK DALDIRILMIŞ GALVANİZLİ, ORTA VE DÜŞÜK BASINÇLI KAZAN BORULARI, YAĞ GÖVDE BORULARI VE HAT BORULARI ÜRETİM VE İHRACATI KONUSUNDA UZMAN OLDUĞUMUZ VE İHRACATTA UZMAN OLDUĞUMUZ UZMAN OLDUĞUMUZ BİR ŞEKİLDE, JAPON ÇELİK BORULARI VE HAT BORULARI, API ST5/580 KALİFLİ /P110, API 5L/ASTM A53/A106 SINIF A/B, ASME A179/A192, DIN 2440/2448, BS1387, vb. ARALIKTA MEVCUT BOYUTLAR: 1/4"-48".
astm a335 p91 dikişsiz boru üreticisi, p91 dikişsiz çelik boru ihracatçısı, p91 dikişsiz siyah boru hissedarı, çin'de siyah dikişsiz alaşımlı boru tedarikçisi
ASTM A335 Yüksek Sıcaklık ve Kazanlar için Çelik Ferritik Alaşımlı Borular Boru
ASTM A335 Yüksek sıcaklıkta servis için dikişsiz ferritik ve alaşımlı çelik boru
Uygulamalar: Kazanlar, Kızdırıcılar, Eşanjörler için
Boyut aralığı: OD:6-420mm WT:1-50mm L: müşteri ihtiyacına göre
Üretim detayları:
Standart | ASTM, BS, JIS, DIN, GB |
OD | 1/2"-24" 10-610mm |
AG | SCH10--XXS 1.5-60mm |
Uzunluk | 5m-12m |
Son koruma | Plastik kapaklar |
Dış Kaplama | Siyah boya, korozyon önleyici yağ, galvanizli veya müşterilerin isteğine göre |
Paketleme | Çelik şeritler/dökme demetler halinde sarılmış |
Teslimat | Deniz konteyneri ile |
Üretim kapasitesi | ayda 5000 ton |
Teslimat süresi | 10-30days miktarınıza bağlıdır |
hoşgörü | OD : +%1 / -%1 WT: +%12.5 / -%10 |
Başvuru | Petrol, gaz veya sıvı taşımacılığı, İnşaat, Elektrik, Makine yapım endüstrisi, Kimya endüstrisi, Petrol, Trafik. |
Ana pazar | Asya, Hindistan, Orta Doğu, Amerika, Avrupa |
standart | bir dükkanın adı | çekme mukavemeti (MPa) | Verim gücü (MPa) | (%) uzama | sertlik |
GB3087 | 10 | 335~475 | ≥195 | ≥24 | / |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | / | |
GB5310 | 20G | 410~550 | ≥245 | ≥24 | / |
20MnG | ≥415 | ≥240 | ≥22 | / | |
25MnG | ≥485 | ≥275 | ≥20 | / | |
15CrMoG | 440~640 | ≥235 | ≥21 | / | |
12Cr2MoG | 450~600 | ≥280 | ≥20 | / | |
12Cr1MoVG | 470~640 | ≥255 | ≥21 | / | |
12Cr2MoWVTiB | 540~735 | ≥345 | ≥18 | / | |
10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 | / | |
ASME SA210 | SA210A-1 | ≥415 | ≥255 | ≥30 | ≤143HB |
SA210C | ≥485 | ≥275 | ≥30 | ≤179HB | |
ASME SA213 | SA213 T11 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB |
SA213T12 | ≥415 | ≥220 | ≥30 | ≤163HB | |
SA213T22 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB | |
SA213 T23 | ≥510 | ≥400 | ≥20 | ≤220HB | |
SA213T91 | ≥585 | ≥415 | ≥20 | ≤250HB | |
SA213T92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≤250HB | |
DIN17175 | ST45.8/Ⅲ | 410~530 | ≥255 | ≥21 | / |
15Ay3 | 450~600 | ≥270 | ≥22 | ||
13CrMo44 | 440~590 | ≥290 | ≥22 | / | |
10CrMo910 | 480~630 | ≥280 | ≥20 |
/
|
Mekanik Özellik:
Standart | Seviye | Çekme Dayanımı (MPa) | Akma Dayanımı (MPa) | Uzama(%) | |
≤16 | >16-30mm | ||||
GB/T8162-1999 | 10 | 335 | 205 | 195 | 24 |
20 | 390 | 245 | 235 | 20 | |
35 | 510 | 305 | 295 | 17 | |
45 | 590 | 335 | 325 | 14 | |
16Mn | 490 | 325 | 315 | 21 | |
GB/T8163 | 10 | 335~475 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | ||
Q345 | 490~665 | ≥325 | ≥21 | ||
GB/T3087 | 10 | 333-475 | ≥196 | ≥24 | |
20 | 392-588 | ≥245/226 | ≥20 | ||
GB/T5310 | 20G | 410-550 | ≥245 | ≥24 | |
12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMoG | 450-640 | ≥235 | ≥21 | ||
12Cr1MoVG | 470-640 | ≥255 | ≥21 | ||
GB/T9948 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410-550 | ≥245 | ≥21 | ||
12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMoG | 410-640 | ≥235 | ≥21 | ||
GB/T6479 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410-500 | ≥245 | ≥21 | ||
12CrMo | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMo | 440-640 | ≥235 | ≥21 |
Mesajınız Girin