Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | HongCheng |
Sertifika: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Model numarası: | 8" - 18" |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 0.5Ton |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat denize uygun paket veya gerektiği gibi |
Teslim süresi: | 7-15 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, D/P, T/T |
Yetenek temini: | 2 Milyon Ton/Yıl |
Detay Bilgi |
|||
Standart: | alaşımlı çelik dikişsiz boru, alaşımlı çelik boru gr p5, alaşımlı çelik boru gr p11, alaşımlı çelik | İhracat tosia, İspanya, Güney Afrika, Vier Nam, Peru, Dubai, vb.: | Singapur, Endonezya, Ukrayna, Brezilya, Kore, Tayland, ABD, İngiltere, Kanada, Suudi Arabistan, İrla |
---|---|---|---|
Baskı yapmak: | sch30 sch40 STD sch60 sch80 XS sch100 sch160 | derecelendirilmiş: | A335 P11, A335 P5, A335 P91, A335 P9, A335 P1, A335 P12, A335 P92, A335 P23, 15crmo, 10CRMO910, Cr5M |
Menşei: | Çin | Üretim kapasitesi: | 50000 adet/yıl |
Vurgulamak: | 12 "alaşımlı dikişsiz çelik boru,sch60 alaşımlı dikişsiz çelik boru,gr p5 alaşımlı çelik dikişsiz boru |
Ürün Açıklaması
giriiş
Alaşımlı dikişsiz çelik boru, bir tür dikişsiz çelik borudur, performansı genel dikişsiz çelik borudan çok daha yüksektir, çünkü bu tür çelik boru daha fazla Cr içerir, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık ve korozyon direnci performansı diğerleriyle karşılaştırılmaz. dikişsiz çelik boru, bu nedenle alaşımlı boru, petrol, kimya sanayi, elektrik, kazan ve diğer sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Alaşımlı dikişsiz çelik boru, silikon, manganez, krom, nikel, molibden, tungsten, vanadyum, titanyum, niyobyum, zirkonyum, kobalt, alüminyum, bakır, bor, nadir toprak vb. elementler içerir.
Üretim süreci
Sıcak haddeleme (ekstrüde dikişsiz çelik boru): boru kütüğü → ısıtma → perforasyon → üç rulolu eğik haddeleme, sürekli haddeleme veya ekstrüzyon → boru → çap (veya çap küçültme) soğutma borusu doğrultma → hidrolik test (veya kusur tespiti) işaretleme → depolama.
soğuk çekilmiş (haddelenmiş) dikişsiz çelik boru kütük → ısıtma → delme → kafa → tavlama → asitleme → yağlama (bakır kaplama), çok geçişli soğuk çekme (soğuk haddeleme) → kütük borusu → ısıl işlem, doğrultma → su basıncı testi (kusur tespiti) ), işaretleme → depolama
Seviye |
C |
Si |
Mn |
P |
S |
cr |
ay |
P5 |
Maks.0.15 |
Maks.0.50 |
0.3-0.6 |
Maks.0.025 |
Maks.0.025 |
4-6 |
0.45-0.65 |
P11 |
0.05-0.15 |
0.5-1.0 |
0.3-0.6 |
Maks.0.025 |
Maks.0.025 |
1.0-1.5 |
0.44-0.65 |
P12 |
0.05-0.15 |
Maks.0.50 |
0.3-0.61 |
Maks.0.025 |
Maks.0.025 |
0.8-1.25 |
0.44-0.65 |
P22 |
0.05-0.15 |
Maks.0.50 |
0.3-0.6 |
Maks.0.025 |
Maks.0.025 |
1.9-2.6 |
0.87-1.13 |
Mekanik özellikler |
|
|
|
|
|
|
|
Seviye |
Verim noktası (Mpa) |
Çekme mukavemeti (Mpa) |
Uzama(%) |
Darbe değeri(J) |
|
|
|
P5 |
≥205 |
≥415 |
Tabloya bakın |
≥35 |
|
|
|
P11 |
≥205 |
≥415 |
Tabloya bakın |
≥35 |
|
|
|
P12 |
≥220 |
≥415 |
Tabloya bakın |
≥35 |
|
|
|
P22 |
≥205 |
≥415 |
Tabloya bakın |
≥35 |
|
|
|
standart | bir dükkanın adı | çekme mukavemeti (MPa) | Verim gücü (MPa) | (%) uzama | sertlik |
GB3087 | 10 | 335~475 | ≥195 | ≥24 | / |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | / | |
GB5310 | 20G | 410~550 | ≥245 | ≥24 | / |
20MnG | ≥415 | ≥240 | ≥22 | / | |
25MnG | ≥485 | ≥275 | ≥20 | / | |
15CrMoG | 440~640 | ≥235 | ≥21 | / | |
12Cr2MoG | 450~600 | ≥280 | ≥20 | / | |
12Cr1MoVG | 470~640 | ≥255 | ≥21 | / | |
12Cr2MoWVTiB | 540~735 | ≥345 | ≥18 | / | |
10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 | / | |
ASME SA210 | SA210A-1 | ≥415 | ≥255 | ≥30 | ≤143HB |
SA210C | ≥485 | ≥275 | ≥30 | ≤179HB | |
ASME SA213 | SA213 T11 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB |
SA213T12 | ≥415 | ≥220 | ≥30 | ≤163HB | |
SA213T22 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB | |
SA213 T23 | ≥510 | ≥400 | ≥20 | ≤220HB | |
SA213T91 | ≥585 | ≥415 | ≥20 | ≤250HB | |
SA213T92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≤250HB | |
DIN17175 | ST45.8/Ⅲ | 410~530 | ≥255 | ≥21 | / |
15Ay3 | 450~600 | ≥270 | ≥22 | ||
13CrMo44 | 440~590 | ≥290 | ≥22 | / | |
10CrMo910 | 480~630 | ≥280 | ≥20 |
/
|
Mekanik Özellik:
Standart | Seviye | Çekme Dayanımı (MPa) | Akma Dayanımı (MPa) | Uzama(%) | |
≤16 | >16-30mm | ||||
GB/T8162-1999 | 10 | 335 | 205 | 195 | 24 |
20 | 390 | 245 | 235 | 20 | |
35 | 510 | 305 | 295 | 17 | |
45 | 590 | 335 | 325 | 14 | |
16Mn | 490 | 325 | 315 | 21 | |
GB/T8163 | 10 | 335~475 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | ||
Q345 | 490~665 | ≥325 | ≥21 | ||
GB/T3087 | 10 | 333-475 | ≥196 | ≥24 | |
20 | 392-588 | ≥245/226 | ≥20 | ||
GB/T5310 | 20G | 410-550 | ≥245 | ≥24 | |
12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMoG | 450-640 | ≥235 | ≥21 | ||
12Cr1MoVG | 470-640 | ≥255 | ≥21 | ||
GB/T9948 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410-550 | ≥245 | ≥21 | ||
12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMoG | 410-640 | ≥235 | ≥21 | ||
GB/T6479 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410-500 | ≥245 | ≥21 | ||
12CrMo | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMo | 440-640 | ≥235 | ≥21 |
Mesajınız Girin