Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | HongCheng |
Sertifika: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Model numarası: | 3 "ila 14" |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 ton |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat denize uygun paket veya gerektiği gibi |
Teslim süresi: | 7-15 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, D/P, T/T |
Yetenek temini: | 2 Milyon Ton/Yıl |
Detay Bilgi |
|||
standartlar: | API, ASTM, bs, DIN, GB, JIS, API 5CT, API 5L, ASTM A106-2006, ASTM A53-2007, ASTM A335-2006, ASTM A2 | Baskı yapmak: | sch30 sch40 STD sch60 sch80 XS sch100 sch160 |
---|---|---|---|
İhracat tosia, İspanya, Güney Afrika, Vier Nam, Peru, Dubai, vb.: | Singapur, Endonezya, Ukrayna, Brezilya, Kore, Tayland, ABD, İngiltere, Kanada, Suudi Arabistan, İrla | Sertifika: | ABS, BV, DNV, GL, LR, SGS, IEI |
derecelendirilmiş: | A335 P11, A335 P5, A335 P91, A335 P9, A335 P1, A335 P12, A335 P92, A335 P23, 15crmo, 10CRMO910, Cr5M | Tedarik Yeteneği:: | Ayda 10000 PC |
Seviye: | 20#, St37, A53(A, B), Q235 | ||
Vurgulamak: | astm a213 dikişsiz alaşımlı çelik boru,düşük sıcaklıkta dikişsiz alaşımlı çelik boru,t92 alaşımlı çelik dikişsiz boru |
Ürün Açıklaması
Alaşımlı Dikişsiz Çelik Astm A335 P92 Yüksek Basınçlı Kazan Boruları Astm A335 P92 Dikişsiz Alaşımlı Çelik Boru
ASTM A335 P92, ASTM A335'in bir parçasıdır, Boru bükme, flanşlama ve benzeri şekillendirme işlemlerine ve ergitme kaynağına uygun olacaktır.Çelik malzeme, kimyasal bileşim, çekme özelliği ve sertlik gereksinimlerine uygun olacaktır.
ASTM A335 P92 yüksek basınçlı semaless kazan borusu, Her bir yöntemle incelenebilecek ASTM A335 P92 dikişsiz alaşımlı çelik boru boyutları aralığı, ilgili uygulama kapsamındaki sınırlamalara tabi olacaktır.
Ürün adı | Malzeme | Standart | Boyut (mm) | Başvuru |
Düşük sıcaklık tüpü |
16MnDG 10MnDG 09DG 09Mn2VDG 06Ni3MoDG ASTM A333 |
GB/T18984-2003 ASTM A333 |
OD:8-1240* AG:1-200 |
- 45 ℃ ~ 195 ℃ düşük sıcaklıklı basınçlı kap ve düşük sıcaklıklı ısı eşanjörü borusuna uygulayın |
Yüksek basınçlı kazan borusu |
20G ASTMA106B ASTMA210A ST45.8-III |
GB5310-1995 ASTM SA106 ASTM SA210 DIN17175-79 |
OD:8-1240* AG:1-200 |
Yüksek basınçlı kazan borusu, kolektör, buhar borusu vb. imalatı için uygundur. |
Petrol kırma tüpü |
10 20 |
GB9948-2006 |
OD: 8-630* AG:1-60 |
Petrol rafinerisi fırın borusunda, eşanjör borusunda kullanılır |
Düşük orta basınçlı kazan borusu |
10# 20# 16Mn,Q345 |
GB3087-2008 |
OD:8-1240* AG:1-200 |
Alçak ve orta basınçlı kazan ve lokomotif kazanın çeşitli yapılarının imalatı için uygundur |
Genel yapı tüpün |
10#,20#,45#,27SiMn ASTM A53A,B 16Mn,Q345 |
GB/T8162- 2008 GB/T17396- 1998 ASTM A53 |
OD:8-1240* AG:1-200 |
Genel yapıya, mühendislik desteğine, mekanik işlemeye vb. |
Yağ muhafazası |
J55,K55,N80,L80 C90,C95,P110 |
API SPEC 5CT ISO11960 |
OD:60-508* AG:4.24-16.13 |
Petrol ve gaz kuyusu yan duvarında kullanılan petrol kuyusu muhafazasında petrol veya gazın çıkarılması için kullanılır |
1. Ürün detayları:
Öğe |
Dikişsiz boru, dikişsiz boru, dikişsiz çelik boru, dikişsiz çelik boru, dikişsiz boru |
Standart | ASTM,JIS,DIN,EN,GB,KS,API 5L,SUS,AISI |
Malzeme | Paslanmaz:310S,309S,310,309,316,316L,317.317L,321.321H,347.347H,304.304L,301.201.202.904L, Dubleks, vb |
Karbon çeliği:20#,20G,STPT410,STF410,A106 GR.B,A178C,A178D,P265GH,A53 GR.B,A135 GR.B,P265TR1, P265TR2,STPT480,A106 GR.C,A210C,Q195,Q235,Q345,ST35.8,ST45.8,ST52, vb. |
|
Alaşım: 16Mn,Q345B,T1,T2,T5,T9,T11,T12,T22,T91,T92,P1,P2,P5,P9,P11,P12,P22,P91,P92,15CrMO, Cr5Mo,10CrMo910,12CrMo,13CrMo44,30CrMo,A333 GR.1,GR.3,GR.6,GR.7,vb |
|
API: Gr.B,X42,X46,X52,X60,X65,X70,X80,X100,vb | |
AISI:1010,1015,1020,1022,1025,1026,1030,1033,1035,1039,1040,1045,1050,1053,1060,3140,4130,4140,4142, 4118,4120,5115,5140,5150, vb. |
|
Boyut |
OD:6-2500mm |
AĞR:SCH5-SCH160,XS,STD,XXS,1-200mm | |
Uzunluk: 5.8m,6m,11.8m,12m veya gerektiği gibi | |
Yüzey | Siyah boyalı, PE kaplı, Galvanizli, Vernikli, HDPE, 3PE, vb. |
paket | Standart ihracat paketi, her türlü taşıma için uygun veya gerektiği gibi |
İhracat |
Singapur, Polonya, Hindistan, Dubai, Kore, Tayland, Ukrayna, ABD, İngiltere, Kanada, Endonezya, Irak, Meksika, Hollanda, Güney Afrika, Peru, İspanya, Pakistan, Vietnam, Suudi Arabistan, İrlanda, Ürdün, Umman, Kuveyt, İtalya, Nijerya, Avustralya, vb |
Mekanik Özellik:
Standart | Seviye | Çekme Dayanımı (MPa) | Akma Dayanımı (MPa) | Uzama(%) | |
≤16 | >16-30mm | ||||
GB/T8162-1999 | 10 | 335 | 205 | 195 | 24 |
20 | 390 | 245 | 235 | 20 | |
35 | 510 | 305 | 295 | 17 | |
45 | 590 | 335 | 325 | 14 | |
16Mn | 490 | 325 | 315 | 21 | |
GB/T8163 | 10 | 335~475 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | ||
Q345 | 490~665 | ≥325 | ≥21 | ||
GB/T3087 | 10 | 333-475 | ≥196 | ≥24 | |
20 | 392-588 | ≥245/226 | ≥20 | ||
GB/T5310 | 20G | 410-550 | ≥245 | ≥24 | |
12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMoG | 450-640 | ≥235 | ≥21 | ||
12Cr1MoVG | 470-640 | ≥255 | ≥21 | ||
GB/T9948 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410-550 | ≥245 | ≥21 | ||
12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMoG | 410-640 | ≥235 | ≥21 | ||
GB/T6479 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410-500 | ≥245 | ≥21 | ||
12CrMo | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMo | 440-640 | ≥235 | ≥21 |
standart | bir dükkanın adı | çekme mukavemeti (MPa) | Verim gücü (MPa) | (%) uzama | sertlik |
GB3087 | 10 | 335~475 | ≥195 | ≥24 | / |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | / | |
GB5310 | 20G | 410~550 | ≥245 | ≥24 | / |
20MnG | ≥415 | ≥240 | ≥22 | / | |
25MnG | ≥485 | ≥275 | ≥20 | / | |
15CrMoG | 440~640 | ≥235 | ≥21 | / | |
12Cr2MoG | 450~600 | ≥280 | ≥20 | / | |
12Cr1MoVG | 470~640 | ≥255 | ≥21 | / | |
12Cr2MoWVTiB | 540~735 | ≥345 | ≥18 | / | |
10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 | / | |
ASME SA210 | SA210A-1 | ≥415 | ≥255 | ≥30 | ≤143HB |
SA210C | ≥485 | ≥275 | ≥30 | ≤179HB | |
ASME SA213 | SA213 T11 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB |
SA213T12 | ≥415 | ≥220 | ≥30 | ≤163HB | |
SA213T22 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB | |
SA213 T23 | ≥510 | ≥400 | ≥20 | ≤220HB | |
SA213T91 | ≥585 | ≥415 | ≥20 | ≤250HB | |
SA213T92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≤250HB | |
DIN17175 | ST45.8/Ⅲ | 410~530 | ≥255 | ≥21 | / |
15Ay3 | 450~600 | ≥270 | ≥22 | ||
13CrMo44 | 440~590 | ≥290 | ≥22 | / | |
10CrMo910 | 480~630 | ≥280 | ≥20 |
/
|
Mesajınız Girin