Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | HongCheng |
Sertifika: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Model numarası: | 10" - 24" |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 ton |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat denize uygun paket veya gerektiği gibi |
Teslim süresi: | 7-15 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, D/P, T/T |
Yetenek temini: | 2 Milyon Ton/Yıl |
Detay Bilgi |
|||
standartlar: | API, ASTM, bs, DIN, GB, JIS, API 5CT, API 5L, ASTM A106-2006, ASTM A53-2007, ASTM A335-2006, ASTM A2 | Sertifika: | ABS, BV, DNV, GL, LR, SGS, IEI |
---|---|---|---|
Baskı yapmak: | sch30 sch40 STD sch60 sch80 XS sch100 sch160 | derecelendirilmiş: | A335 P11, A335 P5, A335 P91, A335 P9, A335 P1, A335 P12, A335 P92, A335 P23, 15crmo, 10CRMO910, Cr5M |
İhracat tosia, İspanya, Güney Afrika, Vier Nam, Peru, Dubai, vb.: | Singapur, Endonezya, Ukrayna, Brezilya, Kore, Tayland, ABD, İngiltere, Kanada, Suudi Arabistan, İrla | Liman: | TIANJIN |
Vurgulamak: | a335 p1 dikişsiz alaşımlı boru,kazan dikişsiz alaşımlı boru,a335 p1 alaşımlı çelik dikişsiz boru |
Ürün Açıklaması
Alaşımlı Dikişsiz Çelik Astm A335 P92 Yüksek Basınçlı Kazan Boruları Astm A335 P92 Dikişsiz Alaşımlı Çelik Boru
ASTM A335 P92, ASTM A335'in bir parçasıdır, Boru bükme, flanşlama ve benzeri şekillendirme işlemlerine ve ergitme kaynağına uygun olacaktır.Çelik malzeme, kimyasal bileşim, çekme özelliği ve sertlik gereksinimlerine uygun olacaktır.
ASTM A335 P92 yüksek basınçlı semaless kazan borusu, Her bir yöntemle incelenebilecek ASTM A335 P92 dikişsiz alaşımlı çelik boru boyutları aralığı, ilgili uygulama kapsamındaki sınırlamalara tabi olacaktır.
1. Ürün detayları:
Öğe |
Dikişsiz boru, dikişsiz boru, dikişsiz çelik boru, dikişsiz çelik boru, dikişsiz boru |
Standart | ASTM,JIS,DIN,EN,GB,KS,API 5L,SUS,AISI |
Malzeme | Paslanmaz:310S,309S,310,309,316,316L,317.317L,321.321H,347.347H,304.304L,301.201.202.904L, Dubleks, vb |
Karbon çeliği:20#,20G,STPT410,STF410,A106 GR.B,A178C,A178D,P265GH,A53 GR.B,A135 GR.B,P265TR1, P265TR2,STPT480,A106 GR.C,A210C,Q195,Q235,Q345,ST35.8,ST45.8,ST52, vb. |
|
Alaşım: 16Mn,Q345B,T1,T2,T5,T9,T11,T12,T22,T91,T92,P1,P2,P5,P9,P11,P12,P22,P91,P92,15CrMO, Cr5Mo,10CrMo910,12CrMo,13CrMo44,30CrMo,A333 GR.1,GR.3,GR.6,GR.7,vb |
|
API: Gr.B,X42,X46,X52,X60,X65,X70,X80,X100,vb | |
AISI:1010,1015,1020,1022,1025,1026,1030,1033,1035,1039,1040,1045,1050,1053,1060,3140,4130,4140,4142, 4118,4120,5115,5140,5150, vb. |
|
Boyut |
OD:6-2500mm |
AĞR:SCH5-SCH160,XS,STD,XXS,1-200mm | |
Uzunluk: 5.8m,6m,11.8m,12m veya gerektiği gibi | |
Yüzey | Siyah boyalı, PE kaplı, Galvanizli, Vernikli, HDPE, 3PE, vb. |
paket | Standart ihracat paketi, her türlü taşıma için uygun veya gerektiği gibi |
İhracat |
Singapur, Polonya, Hindistan, Dubai, Kore, Tayland, Ukrayna, ABD, İngiltere, Kanada, Endonezya, Irak, Meksika, Hollanda, Güney Afrika, Peru, İspanya, Pakistan, Vietnam, Suudi Arabistan, İrlanda, Ürdün, Umman, Kuveyt, İtalya, Nijerya, Avustralya, vb |
2. Kimyasal detaylar:
Öğe | C | Si | Mn | P | S | cr | ay |
P1 | 0.10-0.20 | 0.10-0.50 | 0.3-0.80 | ≤0.025 | ≤0.025 | / | 0.44-0.65 |
P2 | 0.10-0.20 | 0.10-0.30 | 0.3-0.61 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.5-0.81 | 0.44-0.65 |
P5 | ≤0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 |
P9 | ≤0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 |
P11 | 0.05-0.15 | 0.5-1.0 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.0-1.50 | 0.44-0.65 |
P22 | 0.05-0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.9-2.60 | 0.87-1.13 |
P21 | 0.05-0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 |
P91 | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 |
P15 | 0.05-0.15 | 1.15-1.65 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | / | 0.44-0.65 |
Mekanik Özellik:
Standart | Seviye | Çekme Dayanımı (MPa) | Akma Dayanımı (MPa) | Uzama(%) | |
≤16 | >16-30mm | ||||
GB/T8162-1999 | 10 | 335 | 205 | 195 | 24 |
20 | 390 | 245 | 235 | 20 | |
35 | 510 | 305 | 295 | 17 | |
45 | 590 | 335 | 325 | 14 | |
16Mn | 490 | 325 | 315 | 21 | |
GB/T8163 | 10 | 335~475 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | ||
Q345 | 490~665 | ≥325 | ≥21 | ||
GB/T3087 | 10 | 333-475 | ≥196 | ≥24 | |
20 | 392-588 | ≥245/226 | ≥20 | ||
GB/T5310 | 20G | 410-550 | ≥245 | ≥24 | |
12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMoG | 450-640 | ≥235 | ≥21 | ||
12Cr1MoVG | 470-640 | ≥255 | ≥21 | ||
GB/T9948 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410-550 | ≥245 | ≥21 | ||
12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMoG | 410-640 | ≥235 | ≥21 | ||
GB/T6479 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410-500 | ≥245 | ≥21 | ||
12CrMo | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMo | 440-640 | ≥235 | ≥21 |
Mesajınız Girin