| Ürün ayrıntıları: | |
| Menşe yeri: | Çin | 
|---|---|
| Marka adı: | HongCheng | 
| Sertifika: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI | 
| Model numarası: | 1/2" ila 24" | 
| Ödeme & teslimat koşulları: | |
| Min sipariş miktarı: | 0.5Ton | 
| Fiyat: | negotiable | 
| Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat denize uygun paket veya gerektiği gibi | 
| Teslim süresi: | 7-15 iş günü | 
| Ödeme koşulları: | L/C, D/P, T/T | 
| Yetenek temini: | 2 Milyon Ton/Yıl | 
| Detay Bilgi | |||
| Baskı yapmak: | sch30 sch40 STD sch60 sch80 XS sch100 sch160 | Sertifika: | ABS, BV, DNV, GL, LR, SGS, IEI | 
|---|---|---|---|
| standartlar: | API, ASTM, bs, DIN, GB, JIS, API 5CT, API 5L, ASTM A106-2006, ASTM A53-2007, ASTM A335-2006, ASTM A2 | derecelendirilmiş: | A335 P11, A335 P5, A335 P91, A335 P9, A335 P1, A335 P12, A335 P92, A335 P23, 15crmo, 10CRMO910, Cr5M | 
| İhracat tosia, İspanya, Güney Afrika, Vier Nam, Peru, Dubai, vb.: | Singapur, Endonezya, Ukrayna, Brezilya, Kore, Tayland, ABD, İngiltere, Kanada, Suudi Arabistan, İrla | Standart: | alaşımlı çelik dikişsiz boru, alaşımlı çelik boru gr p5, alaşımlı çelik boru gr p11, alaşımlı çelik | 
| Vurgulamak: | astm a333 alaşımlı dikişsiz çelik boru,ped alaşımlı dikişsiz çelik boru,astm a106 dikişsiz alaşımlı çelik boru | ||
Ürün Açıklaması
| standartd& Malzeme: | GB5310-2013 Standart: 20G,25MnG, 15MoG,15CrMoG, 20MoG, 12CrMoG, 12Cr2MoG, 12Cr1MoVG, 12Cr2MoWVTiB, 10Cr9Mo1VNb, 15CrMoG, 10CrMo910,ASTM A209M/AS-209M Standart A209T1/SA209 T1, A209T1b/SA-209 T1b, A209T1a/SA209 T1aASTM A210M/SA-210M Standart A210 A1/ SA-210 A1, A210C, SA-210CASTM A213M/ASME SA 213 M Standart: T2, T5, T9, T11, T12, T22, T23, T24, T91, T911, T92, T122ASTM A333M/ASME SA-333/SA333M Standart: Gr1, Gr3, Gr4, Gr6, Gr7,Gr8,Gr9, Gr10, Gr11ASTM A334M/ASME SA-334/SA334M Standart: Gr1, Gr3, Gr6, Gr7, Gr8, Gr9, Gr11ASTM A335/ASME SA335 Standart: P1, P2, P5,P5b, P5c, P9, P11, P12,P21,P22,P23, P24, P91, P92ASTM A519 Standardı: 4118, 4130,4135,4137.4140ASTM A691 Standart SINIF 91, CM65, CM70, CM75, CMSH70, CMS75, CMSH80,ASTM A691 Standart SINIF 1/2 Cr, SINIF 1CR, SINIF 1 1/4 CR, 2 1/4Kızılötesi, 3CR, 5CR, 9CRDIN17175 Standardı: ST35.8, ST45.8, 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910, 14MoV63,12Cr1MoVEN10216-2 Standardı: P195GH, P235GH, P265GH, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, 16Mo3, 10CrMo5-5, X10CrMoVNb9-1JIS G3458 Standardı: STPA12, STPA20, STPA22, STPA23, STPA24, STPA25, STPA26JIS G3441 Standardı:SCR420 TK,SCM415 TK, SCM418 TK, SCM420TK, SCM430TK, SCM435TK, SCM440TK.NF A49-213/215 Standart: TU15D3, TU13CD4-04, TU10CD910, TUZ10CD505alaşım C276BS3059 Standart: S1-622-440, S2-622-440, S1-622-490, S2-622-490, S1-629-470, S2-629-470, S2-629-590BS3604Standart: HFS625 CFS625BS3606Standart: CFS625 | 
| Boyut: | OD:6-760mm WT:1-80mm Sabit Uzunluk: 5,8m, 6m, 11,8m, 12m veya gerektiği gibi rastgele uzunluk. | 
| Başvuru: | 1) Kazan, Kızdırıcı, Eşanjör;2) Petrol;3) Havacılık;4) Kimyasal;5) Elektrik Gücü;6) Askeri.Alaşımlı çelik boru, petrol, kimya endüstrisi, elektrik enerjisi, kazan, yüksek sıcaklığa dayanıklı, düşük sıcaklığa dayanıklı, korozyona dayanıklı kısım için geçerlidir. | 
| Test yapmak | Çekme Testi, Sertlik Testi, Darbe Testi, Eğme Testi, Düzleştirme Testi, Genişletme Testi, Hidrostatik veya Tahribatsız Test | 
| teknik | Sıcak Haddelenmiş, Soğuk Çekilmiş, Soğuk Haddelenmiş | 
| paket | Standart paketi dışa aktar;paketlenmiş ahşap kutu, her türlü taşıma için uygun,veya gerekli olmak | 
| Seviye | C | Si | Mn | P | S | cr | ay | 
| P5 | Maks.0.15 | Maks.0.50 | 0.3-0.6 | Maks.0.025 | Maks.0.025 | 4-6 | 0.45-0.65 | 
| P11 | 0.05-0.15 | 0.5-1.0 | 0.3-0.6 | Maks.0.025 | Maks.0.025 | 1.0-1.5 | 0.44-0.65 | 
| P12 | 0.05-0.15 | Maks.0.50 | 0.3-0.61 | Maks.0.025 | Maks.0.025 | 0.8-1.25 | 0.44-0.65 | 
| P22 | 0.05-0.15 | Maks.0.50 | 0.3-0.6 | Maks.0.025 | Maks.0.025 | 1.9-2.6 | 0.87-1.13 | 
| Mekanik özellikler |  |  |  |  |  |  |  | 
| Seviye | Verim noktası (Mpa) | Çekme mukavemeti (Mpa) | Uzama(%) | Darbe değeri(J) |  |  |  | 
| P5 | ≥205 | ≥415 | tabloya bakın | ≥35 |  |  |  | 
| P11 | ≥205 | ≥415 | tabloya bakın | ≥35 |  |  |  | 
| P12 | ≥220 | ≥415 | tabloya bakın | ≥35 |  |  |  | 
| P22 | ≥205 | ≥415 | tabloya bakın | ≥35 |  |  |  | 




Mesajınız Girin