Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | hongcheng |
Sertifika: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Model numarası: | 1/2" - 22" |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 ton |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Kontrplak Kasalar veya Paletler |
Teslim süresi: | 7-15 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, D/P, T/T |
Yetenek temini: | Yılda 100000Ton |
Detay Bilgi |
|||
Anavatan :: | Çin | Ödeme şartları :: | T/T veya western Union veya LC |
---|---|---|---|
sertifika:: | ISO, API, CE | Tedarik Yeteneği:: | Ayda 10000 PC |
Çeşitlilik: | Sch5, Sch10, Sch20, Sch30, Standart, Sch40, Sch60, Xs, Sch8 | Bağlantı:: | lehimleme |
Liman:: | TIANJIN | Malzeme:: | Paslanmaz çelik |
Vurgulamak: | 1/2" çelik boru te bağlantı parçaları,azaltılmış çelik boru te bağlantı parçaları,24" ss te küçültme |
Ürün Açıklaması
Tip | azaltmak |
Boyut | sorunsuztişört:1/2"~24" DN15~DN600 kaynaklıtişört: 1/2"~100" DN15~DN2500 |
duvar kalınlığı | sch10, sch20, sch30, std, sch40, sch60, xs, sch80, sch100, sch120, sch140, sch160, xxs, std,sch5s, sch20s, sch40s, sch80s |
standartlar | ANSI, ASTM, DIN, JIS, BS, ISO, GB, SH ve HG vb. |
Malzeme | Karbon çeliği: ASTM A234 WPB,WPC,ASTM A105 Alaşımlı çelik: ASTM A234 WP1-WP12-WP11-WP22-WP5-WP91-WP911 Paslanmaz çelik: ASTM A403 WP 304-304L ASTM A403 WP 316-316L ASTM/ASME A403 WP 321-321 Düşük sıcaklık çeliği: ASTM/ASME A402 WPL 3-WPL 6 Yüksek performans: ASTM/ASME A860 WPHY 42- 46- 52- 60- 65- 70 |
Yüzey işleme | Şeffaf yağ, paslanmaya karşı dayanıklı siyah yağ veya sıcak galvanizli |
Paketleme | tahta sandık, palet veya müşteri ihtiyacına göre |
Uygulamalar | Petrol, kimya, enerji, gaz, metalurji, gemi yapımı, inşaat vb. |
Asgari Sipariş | 1 parça |
Teslimat süresi | Peşin ödemenin alınmasından 7 gün sonra |
sertifika | API, ISO9001:2000 |
Teslimat terimi | FOB (%30 peşinat, sevkiyat öncesi bakiye) CIF veya C&F (%30 peşin, bakiye B/L nüshası ile karşılaştırıldığında) |
Kimyasal bileşim:
ASTM A234'ün Kimyasal Bileşimi | ||||
eleman | WP5 | WP9 | WP11 | WP91 |
C | Maksimum 0.15 | Maks.15 | 0.05 - 0.15 | 0,08 - 0,12 |
Mn | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 | 0.30 - 0.60 |
P | Maks. 0.040 | Maks. 0.030 | Maks. 0.030 | Maks. 0.020 |
S | Maks. 0.030 | Maks. 0.030 | Maks. 0.030 | Maks. 0.010 |
Si | Maksimum 0,50 | 0.25 - 1.00 | 0,50 - 1.00 | 0.20 - 0.50 |
Ni | - | - | - | Maksimum 0.40 |
cr | 4.0 - 6.0 | 8.0 - 10.0 | 1.00 - 1.50 | 8.0 - 9.5 |
ay | 0.44 - 0.65 | 0.90 - 1.10 | 0.44 - 0.65 | 0.85 - 1.05 |
Cu | - | - | - | - |
Cb | - | - | - | 0.060 - 0.10 |
V | - | - | - | 0.18 - 0.25 |
Mekanik Özellik:
ASTM A234/A234M |
Çekme mukavemeti, min
|
Akma Dayanımı, min | Uzama,%, min | |||
Seviye | Ksi | mpa | Ksi | mpa | boyuna | enine |
WP5 | 60-85 | 415 - 585 | 30 | 205 | 22 | 14 |
WP9 | 60-85 | 415 - 585 | 30 | 205 | 22 | 14 |
WP11 | 60 - 85 | 415 - 585 | 40 | 275 | 22 | 14 |
WP91 | 85 - 110 | 585 - 760 | 60 | 415 | 20 | - |
Nominal Boru Boyutu | Dış çap | Merkezden Uca | |||
eğimli | |||||
Koşmak | Çıkış | Koşmak | Çıkış | Çalıştır (C) | Çıkış (M) |
1/2" | 1/4" | 21.3 | 13.7 | 25 | 25 |
3/8" | 17.3 | ||||
3/4" | 3/8" | 26,7 | 17.3 | 29 | 29 |
1/2" | 21.3 | ||||
1" | 1/2" | 33.4 | 21.3 | 38 | 38 |
3/4" | 26,7 | ||||
1 1/4" | 1/2" | 42.2 | 21.3 | 48 | 48 |
3/4" | 26,7 | ||||
1" | 33.4 | ||||
1 1/2" | 1/2" | 48,3 | 21.3 | 57 | 57 |
3/4" | 26,7 | ||||
1" | 33.4 | ||||
1 1/4" | 42.2 | ||||
2" | 3/4" | 60.3 | 26,7 | 64 | 44 |
1" | 33.4 | 51 | |||
1 1/4" | 42.2 | 57 | |||
1 1/2" | 48,3 | 60 | |||
2 1/2" | 1" | 73 | 33.4 | 76 | 57 |
1 1/4" | 42.2 | 64 | |||
1 1/2" | 48,3 | 67 | |||
2" | 60.3 | 70 | |||
3" | 1 1/4" | 88.9 | 42.2 | 86 | 70 |
1 1/2" | 48,3 | 73 | |||
2" | 60.3 | 76 | |||
2 1/2" | 73 | 83 | |||
3 1/2" | 1 1/2" | 101.6 | 48,3 | 95 | 79 |
2" | 60.3 | 83 | |||
2 1/2" | 73 | 89 | |||
3" | 88.9 | 92 | |||
4" | 1 1/2" | 114.3 | 48,3 | 105 | 86 |
2" | 60.3 | 89 | |||
2 1/2" | 73 | 95 | |||
3" | 88.9 | 98 | |||
3 1/2" | 101.6 | 102 | |||
5" | 2" | 141.3 | 60.3 | 124 | 105 |
2 1/2" | 73 | 108 | |||
3" | 88.9 | 111 | |||
3 1/2" | 101.6 | 114 | |||
4" | 114.3 | 117 | |||
6" | 2 1/2" | 168.3 | 73 | 143 | 121 |
3" | 88.9 | 124 | |||
3 1/2" | 101.6 | 127 | |||
4" | 114.3 | 130 | |||
5 | 141.3 | 137 | |||
8" | 3 1/2" | 219.1 | 101.6 | 178 | 152 |
4" | 114.3 | 156 | |||
5" | 141.3 | 162 | |||
6" | 168.3 | 168 | |||
10" | 4" | 273 | 114.3 | 216 | 184 |
5" | 141.3 | 191 | |||
6" | 168.3 | 194 | |||
8" | 219.1 | 203 | |||
12" | 5" | 323.8 | 141.3 | 254 | 216 |
6" | 168.3 | 219 | |||
8" | 219.1 | 229 | |||
10" | 273 | 241 | |||
14" | 6" | 355,6 | 168.3 | 279 | 238 |
8" | 219.1 | 248 | |||
10" | 273 | 257 | |||
12" | 323.8 | 270 | |||
16" | 6" | 406.4 | 168.3 | 305 | 264 |
8" | 219.1 | 273 | |||
10" | 273 | 283 | |||
12" | 323.8 | 295 | |||
14" | 355,6 | 305 | |||
18" | 8" | 457 | 219.1 | 343 | 298 |
10" | 273 | 308 | |||
12" | 323.8 | 321 | |||
14" | 355,6 | 330 | |||
16" | 406.4 | 330 | |||
20" | 8" | 508 | 219.1 | 381 | 324 |
10" | 273 | 333 | |||
12" | 323.8 | 346 | |||
14" | 355,6 | 356 | |||
16" | 406.4 | 356 | |||
18" | 457 | 368 | |||
22" | 10" | 559 | 273 | 419 | 359 |
12" | 323.8 | 371 | |||
14" | 355,6 | 381 | |||
16" | 406.4 | 381 | |||
18" | 457 | 394 | |||
20" | 508 | 406 | |||
24" | 10" | 610 | 273 | 432 | 384 |
12" | 323.8 | 397 | |||
14" | 355,6 | 406 | |||
16" | 406.4 | 406 | |||
18" | 457 | 419 | |||
20" | 508 | 432 | |||
22" | 559 | 432 |
ASTM B366 SINIF WPNCMC EK PARÇALARININ ÇAPI~
Nominal Boru Boyutu | Tüm Bağlantı Parçaları | Tüm Bağlantı Parçaları | Tüm Bağlantı Parçaları | Dirsekler / Tişörtler | 180° Dönüş Bükümleri | 180° Dönüş Bükümleri | 180 Derece Dönüş Bükümleri | redüktörler | büyük harf |
NPS | Eğimde OD (1), (2) |
Sonunda Kimlik (1), (3), (4) |
Duvar Kalınlığı (3) | Merkezden Uca Boyut A,B,C,M | Merkezden Merkeze O | Yüz Yüze K | Uçların Hizalanması U | Toplam Uzunluk H | Toplam Uzunluk E |
½ ila 2½ |
0.06 -0.03 |
0.03 | Nominal kalınlığın %87,5'inden az değil | 0.06 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.06 | 0.12 |
3 ila 3 ½ | 0.06 | 0.06 | Nominal kalınlığın %87,5'inden az değil | 0.06 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.06 | 0.12 |
4 | 0.06 | 0.06 | Nominal kalınlığın %87,5'inden az değil | 0.06 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.06 | 0.12 |
5-8 |
0.09 -0.06 |
0.06 | Nominal kalınlığın %87,5'inden az değil | 0.06 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.06 | 0.25 |
10 ila 18 |
0.16 -0.12 |
0.12 | Nominal kalınlığın %87,5'inden az değil | 0.09 | 0.38 | 0.25 | 0.06 | 0.09 | 0.25 |
20 ila 24 |
0.25 -0.19 |
0.19 | Nominal kalınlığın %87,5'inden az değil | 0.09 | 0.38 | 0.25 | 0.06 | 0.09 | 0.25 |
26 ila 30 |
0.25 -0.19 |
0.19 | Nominal kalınlığın %87,5'inden az değil | 0.12 | … | … | … | 0.19 | 0.38 |
32 ila 48 |
0.25 -0.19 |
0.19 | Nominal kalınlığın %87,5'inden az değil | 0.19 | … | … | … | 0.19 |
0.38
|
SSS:
1. Bir fabrika veya ticaret şirketi misiniz?
Biz bir fabrikayız. Ayrıca diğer çelik işleri yapan fabrikayla da işbirliği yaptık.
2. Sizden nasıl teklif alabilirim?
Bize mesaj bırakabilirsiniz ve her mesajı zamanında cevaplayacağız.Veya Trademanager tarafından çevrimiçi olarak konuşabiliriz.
Ayrıca iletişim bilgilerimize iletişim sayfasından da ulaşabilirsiniz.
3. Siparişten önce numune alabilir miyim?
Evet elbette.Genellikle numunelerimiz ücretsizdir.numunelerinize veya teknik çizimlerinize göre üretebiliriz.
4. Teslim süreniz nedir?
Teslimat süresi genellikle yaklaşık 20 gündür (her zamanki gibi 1*20FT).
Stok varsa 2 gün içinde gönderebiliriz.
5. Ödeme koşullarınız nedir?
Her zamanki ödeme süremiz % 30% mevduat ve B/L'ye karşı.L/C de kabul edilebilir.EXW,FOB,CFR,CIF,DDU.
6. Fabrikanız kalite kontrol konusunda nasıl çalışıyor?
Kalite önceliklidir.Fabrikamız ISO9001 kimlik doğrulamasını kazanmıştır.Fabrikamızdan çıkan malları % 100% nitelikli garanti ediyoruz.
Ve Her Süreç, çok sıkı bir operasyona sahibiz ve incelemesi için 2 teknisyen ayarlıyoruz.Ürünler bittikten sonra,
Niteliksiz ürünleri almak için son testi yapacağız
Mesajınız Girin