Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | hongcheng |
Sertifika: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Model numarası: | 1/2" - 24" |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 PARÇA |
Fiyat: | 10-50 pieces US $86 / Piece;>50 pieces US $ 74/ Piece |
Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat denize uygun paket veya gerektiği gibi |
Teslim süresi: | 7-15 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, D/P, T/T |
Yetenek temini: | 2 Milyon Ton/Yıl |
Detay Bilgi |
|||
Boyut aralığı: | ½” ile 24” arası | sertifika:: | ISO9001, ISO10012, ISO14001, OHSAS18001, ABS, BV, DNV, Lloyd, NK, PED |
---|---|---|---|
Standart:: | ANSI, ASTM, ASME, EN, DIN, JIS, GOS | Basınç derecesi: | 2000LB/3000LB/6000LB |
Malzeme :: | Östenitik paslanmaz çelikler, dubleks paslanmaz çelikler | Tablo: | Pas önleyici boya/ Çinko kaplı/ İsteğe göre |
Vurgulamak: | Yüksek Hassasiyetli Dövme Çelik Boru Ek Parçaları,Dövme Çelik Boru Ek Parçaları Dirsek,90 Derece Alın Kaynaklı Dirsek |
Ürün Açıklaması
Vanforge, ANSI/ASME'ye göre çok çeşitli paslanmaz ve dubleks çelik alın kaynağı bağlantı parçalarına sahiptir.Programımız 1/2 inç ila 12 inç arasında dikişsiz alın kaynağı bağlantı parçaları ve 1/2 inç ila 24 inç arasında kaynaklı alın kaynağı bağlantı parçaları içerir. Program aralığı 5S ila Çizelge 160'ı kapsar.
Malzemeler ve özellikler
Vanforge programı, aşağıdaki malzemelerde ASME alın kaynağı bağlantı parçaları içerir:
Östenitik paslanmaz çelikler
ASTM 304/304L ve ASTM 316/316L (çift işaretli ve sertifikalı) paslanmaz çelik kaliteleri.ASTM A / ASME SA403'e göre, IC acc.ASTM A262E ve PMI'ye göre test edilmiştir.
Dubleks ve süper dubleks paslanmaz çelikler
Dubleks kalite UNS S31803 (EN 1.4462) ve süper dubleks kalite UNS S32750 (EN 1.4410) uyarınca.UNS S32750 ve PMI için ASTM A815, G48A'ya göre test edilmiştir.
Vanforge'un tüm ASME alın kaynağı bağlantı parçaları, uyumludur.ASME B16.9'a göre, tavlanmış ve su verilmiş, pahlı uçlar acc.ASME B16.25'e göre, sertlik acc.NACE MR0175'e.
Vanforge ASME alın kaynağı bağlantı parçaları, uygunluk sertifikasına sahiptir.EN 10204/3.1'e göre.
Dirsekler 90º uzun yarıçaplı, alın kaynaklı bağlantı parçaları
ASTM A403 / A815 ASME B16.9
Ürün kodu örneği:
●: FBBLR-316L-3-10S
Ekran Kartı: FBBLR-W316L-3-10S
●: FBBLR-31803-3-10S
● = dikişsiz borudan yapılmıştır
▲ = kaynaklı boru veya levhadan yapılmış
Nominal boru boyutu | Sch.* | mm cinsinden boyutlar | Ağırlık | ASTM | ASTM | UNS | UNS | ||
içinde. | D | T | A | kg/adet | 304/304L | 316/316L | S31803 | S32750 | |
1/2 | 10'lar 40'lar 80'ler 160 | 21.3 21.3 21.3 21.3 | 2.11 2.77 3.73 4.78 | 38.1 38.1 38.1 38.1 | 0.060 0.080 0.100 0.150 | ●/▲ | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
3/4 | 10'lar 40'lar 80'ler 160 | 26,7 26,7 26,7 26,7 | 2.11 2.87 3.91 5.56 | 38.1 38.1 38.1 38.1 | 0.070 0.090 0.110 0.230 | ●/▲ | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
1 | 10'lar 40'lar 80'ler 160 | 33.4 33.4 33.4 33.4 | 2.77 3.38 4.55 6.35 | 38.1 38.1 38.1 38.1 | 0.140 0.160 0.220 0.253 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
1¼ | 10'lar 40'lar 80'ler 160 | 42.2 42.2 42.2 42.2 | 2.77 3.56 4.85 6.35 | 47.6 47.6 47.6 47.6 | 0.230 0.250 0.400 0.419 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
1½ | 10'lar 40'lar 80'ler 160 | 48,3 48,3 48,3 48,3 | 2.77 3.68 5.08 7.14 | 57.2 57.2 57.2 57.2 | 0,310 0.400 0.510 0.649 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
2 | 10'lar 40'lar 80'ler 160 | 60.3 60.3 60.3 60.3 | 2.77 3.91 5.54 8.74 | 76.2 76.2 76.2 76.2 | 0.510 0.710 0.910 1.330 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
2½ | 10'lar 40'lar 80'ler 160 | 73.0 73.0 73.0 73.0 | 3.05 5.16 7.01 9.52 | 95.3 95.3 95.3 95.3 | 0,850 1.360 1.810 2.330 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | - - - - |
3 | 10'lar 40'lar 80'ler 160 | 88.9 88.9 88.9 88.9 | 3.05 5.49 7.62 11.13 | 114.3 114.3 114.3 114.3 | 1.220 2.180 2.980 3.830 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
3½ | 10'lar 40'lar | 101.6 101.6 | 3.05 5.74 | 133.4 133.4 | 1.700 1.830 | ● | ● ● | - - | - - |
4 | 10'lar 40'lar 80'ler 160 | 114.3 114.3 114.3 114.3 | 3.05 6.02 8.56 13.49 | 152.4 152.4 152.4 152.4 | 2.150 4.170 6.180 8.020 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
5 | 10'lar 40'lar 80'ler | 141.3 141.3 141.3 | 3.40 6.55 9.53 | 190.5 190.5 190.5 | 3.630 6.860 9.580 | ●/▲ ●/▲ - | ●/▲ ●/▲ - | ▲ | - - - |
6 | 10'lar 40'lar 80'ler | 168.3 168.3 168.3 | 3.40 7.11 10.97 | 228.6 228.6 228.6 | 4.900 10.890 16.330 | ●/▲ ●/▲ ● | ●/▲ ●/▲ ● | ●/▲ ● - | ● |
8 | 10'lar 40'lar 80'ler | 219.1 219.1 219.1 | 3.76 8.18 12.70 | 304,8 304,8 304,8 | 10.660 21.550 33.110 | ●/▲ ●/▲ ● | ●/▲ ●/▲ ● | ▲ | - - - |
10 | 10'lar 40'lar | 273.1 273.1 | 4.19 9.27 | 381.0 381.0 | 19.500 38.560 | ●/▲ ●/▲ | ●/▲ ●/▲ | ▲ | - - |
12 | 10'lar 40'lar | 323.9 323.9 | 4.57 9.53 | 457.2 457.2 | 27.220 59.420 | ▲ ▲ | ▲ ▲ | ▲ | - - |
14 | 10'lar cinsel yolla bulaşan hastalık | 355,6 355,6 | 4.78 9.53 | 533.4 533.4 | 36.300 70.300 | ▲ ▲ | ▲ ▲ | - - | - - |
16 | 10'lar cinsel yolla bulaşan hastalık | 406.4 406.4 | 4.78 9.53 | 609.6 609.6 | 47.630 91.630 | ▲ ▲ | ▲ ▲ | - - | - - |
18 | 10'lar | 457.2 | 4.78 | 685.8 | 59.870 | ▲ | ▲ | - | - |
20 | 10'lar | 508.0 | 5.54 | 762.0 | 99.790 | ▲ | ▲ | - | - |
24 | 10'lar | 609.6 | 6.35 | 914.4 | 140.610 | ▲ | ▲ | - | - |
Mesajınız Girin