| Ürün ayrıntıları: | |
| Menşe yeri: | Çin | 
|---|---|
| Marka adı: | hongcheng | 
| Sertifika: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI | 
| Model numarası: | 1/2" ila 72" | 
| Ödeme & teslimat koşulları: | |
| Min sipariş miktarı: | 1 PARÇA | 
| Fiyat: | FOB USD 1-100/PCS | 
| Ambalaj bilgileri: | Tahta sandıkta, paletlerde veya müşterilerin ihtiyacına göre | 
| Teslim süresi: | 7-15 iş günü | 
| Ödeme koşulları: | L/C, D/P, T/T | 
| Yetenek temini: | 2 Milyon Ton/Yıl | 
| Detay Bilgi | |||
| Anavatan:: | Çin | Boyut:: | 1/2”-120” | 
|---|---|---|---|
| Standart:: | ASTM, AISI, GB, DIN, JIS | Tip:: | dairesel kapaklı/konik kapaklı/boş kapaklı | 
| Kalınlıklar:: | sch10s, 20, 40, STD, XS, 80, 100, 120, 140, 160, XXS | Başvuru:: | Sanayi, Doğal Gaz, Petrol, Gaz ve Petrol Boruları, Kimya | 
| Vurgulamak: | Dn200 Alın Kaynaklı Boru Kapağı,Sch 80 Alın Kaynaklı Boru Kapağı,Petrol çeliği alın kaynaklı kapaklar | ||
Ürün Açıklaması


| BOYUT TOLERANSLARI – KAPAKLAR | ||||
| Tüm bağlantı parçaları için | büyük harf | |||
| Nominal Boru Boyutu (NPS) | Dış Ø Eğimde | İç Ø sonunda | Duvar kalınlığı t / t1 | Toplam Uzunluk E | 
| 1/2 ve 2 1/2 | 1 | 0,8 | Değil | 4 | 
| 3 bir 3 1/2 | 1 | 1,6 | az | 4 | 
| 4 | +2 -1 | 1,6 | hariç | 4 | 
| 5 bir 6 | +3 -1 | 1,6 | %87,50 | 7 | 
| 8 | 2 | 1,6 | nominal | 7 | 
| 10 | +4 -3 | 3,2 | gıdıklık | 7 | 
| 12 ve 18 | +4 -3 | 3,2 | 7 | |
| 20 ve 24 | +6 -5 | 4,8 | 7 | |
| 26 ve 30 | +7 -5 | 4,8 | 10 | |
| 32 bir 48 | +7 -5 | 4,8 | 10 | |
CAPS – Ağırlıklar
| PARÇA AĞIRLIKLARI | ||||
| NPS inç | BÜYÜK HARF | |||
| Sch. 5S | Sch. 10S | Sch. 40S | Sch. 80S | |
| 1/2 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 
| 3/4 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 
| 1 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 
| 1 1/4 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 
| 1 1/2 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.22 | 
| 2 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.30 | 
| 2 1/2 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0,50 | 
| 3 | 0.40 | 0.40 | 0.70 | 0.90 | 
| 4 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 1.60 | 
| 5 | 1.00 | 1.00 | 1.90 | 2.70 | 
| 6 | 1.40 | 1.40 | 2.90 | 4.30 | 
| 8 | 2.50 | 2.50 | 5.10 | 7.60 | 
| 10 | 3.90 | 3.90 | 9.00 | 12.0 | 
| 12 | 6.50 | 6.50 | 13,5 | 17.5 | 
| 14 | 8.00 | 8.00 | 16.0 | 20.5 | 
| 16 | 14.5 | 14.5 | 20.5 | 26.0 | 
| 18 | 17.0 | 17.0 | 26.0 | 34.0 | 
| 20 | 18.0 | 18.0 | 32.0 | 43.0 | 
| 24 | 26.0 | 26.0 | 46.0 | 60.0 | 
| Yaklaşık ağırlıklar kg, yoğunluk 8 kg/dm3 | ||||




Mesajınız Girin