Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | hongcheng |
Sertifika: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Model numarası: | 18-1219mm |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 0.5Ton |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat denize uygun paket veya gerektiği gibi |
Teslim süresi: | 7-15 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, D/P, T/T |
Yetenek temini: | 2 Milyon Ton/Yıl |
Detay Bilgi |
|||
Sertifika: | LR,BV,SGS,BIS,DNV,CRN,ABS,TUV, | Model numarası: | ASTM A335 P11,ASTM A335 P22, ASTM A335 P5, ASTM A335 P9, ASTM A335 P91 |
---|---|---|---|
Ürün adı: | P92 Alaşımlı Çelik Dikişsiz Boru | Uzunluk: | 12m, 11.8m, 6m, 5.8m veya gerektiği gibi |
Ambalaj bilgileri: | AHŞAP veya LEVHA | ||
Vurgulamak: | ABS Dikişsiz Yüksek Basınçlı Kazan Borusu,TUV P92 Yüksek Basınçlı Kazan Borusu,A335 ABS Yüksek Basınçlı Dikişsiz Boru |
Ürün Açıklaması
UNS Tanımı |
K92460 |
Karbon |
0,07-0,13 |
Manganez |
0.30-0.60 |
Fosfor(maks) |
0.02 |
kükürt(maks) |
0.01 |
Silikon |
0,50 maks |
Krom |
8,50–9,50 |
Molibden |
0.30-0.60 |
V |
0.15-0.25 |
N |
0.03-0.07 |
Ni (maks) |
0,4 |
Al(maks) |
0.02 |
Cb |
0.04-0.09 |
W |
1.5-2.00 |
B |
0.001-0.006 |
Ti (maks) |
0.01 |
Zr(maks) |
0.01 |
Özellikleri |
Veri |
Çekme mukavemeti, min, (MPa) |
620 |
Akma gücü, min, (MPa) |
440 |
Uzama, min, (%), L/T |
20/… |
Mesajınız Girin